日本 vs カナダ
9月5日(木) 18:00 ドリーム・ボールパーク
戦評
侍ジャパンがスーパーラウンド初戦を勝利で飾った。侍ジャパンは1点を追う5回裏、韮澤の適時打などで2点を挙げ逆転に成功する。そのまま迎えた7回には、相手の失策などで3点を追加した。投げては、先発・奥川が7回1失点18奪三振の好投。その後は飯塚が2回無失点で試合を締めた。
09月06日 09:59更新
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 3 |
勝:奥川 (試合
勝
敗
セーブ)
敗:ミラス (試合
勝
敗
セーブ)
カナダ: (投) ミラス → オトール → ソール → ブラット (捕) ペルティエ
日本:(投) 奥川 恭伸 → 飯塚 脩人 (捕) 山瀬 慎之助 → 水上 桂
9回
9回表 カナダの攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 試合終了 | |
| ブラウン | 外角の変化球を打つもセンターフライ ゲームセット |
| マクドウェル | 内角のスライダーを打つもファーストゴロ 2アウト |
| ハミル | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 1アウト |
8回
8回裏 日本の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 1塁走者森も戻れずダブルプレー! 3アウトチェンジ | |
| 武岡 | 内角のチェンジアップを打つもセカンドフライ |
| 森 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 水上 | 内角のストレートを打つもサードゴロ 1アウト |
| 投手交代:ソール→ブラット |
8回表 カナダの攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| ペルティエ | 内角の真っ直ぐを打つもセカンドライナー 3アウトチェンジ |
| ゴム | 外角低めにズバっと決まり見逃し三振 2アウト |
| ハル | 内角低めにズバっと決まり見逃し三振 1アウト |
| 投手交代:奥川→飯塚 守備変更:水上→キャッチャー |
7回
7回裏 日本の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 坂下 | カウント0-2から外角のストレートに見逃し三振 3アウトチェンジ |
| 西 | ランナーフルベースの3-2から押し出しのフォアボール JPN5-1CAN 満塁 |
| 宮城 | デッドボールを受ける 満塁 |
| 遠藤 | 低めのストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 熊田→代打:遠藤 | |
| 投手交代:オトール→ソール | |
| 石川 | ゴム(遊)のファンブルにより出塁する JPN4-1CAN 1塁 |
| オトール(投):暴投 2,3塁 | |
| 韮澤 | ランナー1,2塁からど真ん中のストレートを打つもショートフライ 2アウト |
| 武岡 | ノーアウト1,2塁から外角のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
| 森 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1,2塁 |
| 水上 | 外角の真っ直ぐを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 山瀬→代打:水上 |
7回表 カナダの攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| バレロ | 外角の変化球に空振り三振 3アウトチェンジ |
| ディオダティ | 奥川のスライダーを引っかけファーストゴロ 2アウト |
| ショフィールド | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
6回
6回裏 日本の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 坂下 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
| 西 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
| 宮城 | 高めのボール球につられて空振り三振 1アウト |
6回表 カナダの攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| ブラウン | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
| マクドウェル | 空振りの三振を喫する 2アウト |
| ハミル | 一度もバットを振ることなく見逃し三振 1アウト |
5回
5回裏 日本の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 3塁走者武岡も自らの塁へ戻りきれずダブルプレー! 3アウトチェンジ | |
| 熊田 | スクイズを試みるもファウルフライとなりアウト |
| 石川 | 外角の変化球に空振り三振 1アウト |
| 韮澤 | ランナー2,3塁の1-0からセンターへの勝ち越しタイムリーヒット! JPN2-1CAN 1,3塁 |
| オトール(投):悪送球 JPN1-1CAN 2,3塁 | |
| 武岡 | ノーアウト1,2塁からオトール(投)のフィルダースチョイスで日本1点をあげる |
| 投手交代:ミラス→オトール | |
| 森 | 内角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| ミラス(投):暴投 2塁 | |
| 山瀬 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
5回表 カナダの攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| ペルティエ | ワンバウンドした球を空振り三振 3アウトチェンジ |
| ゴム | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
| ハル | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 1アウト |
4回
4回裏 日本の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 坂下 | 内角のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
| ペルティエ(捕):パスボール 2塁 | |
| 西 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
| 宮城 | 外角のスライダーを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
| 熊田 | 内角の変化球を打つもライトフライ 1アウト |
4回表 カナダの攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| バレロ | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
| ディオダティ | カウント2-2からライトスタンドへのホームランでカナダ先制! JPN0-1CAN |
| ショフィールド | 低めのスライダーに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| ブラウン | 外角のスライダーに空振り三振 1アウト |
3回
3回裏 日本の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 石川 | 一打先制の場面で内角のストレートを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
| 二塁走者森:盗塁成功 3塁 | |
| 韮澤 | ランナー2塁から外角のスライダーを打つもセカンドライナー 2アウト |
| 武岡 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
| 森 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
3回表 カナダの攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| マクドウェル | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
| ハミル | ど真ん中のストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
| ペルティエ | 内角のスライダーに空振り三振 1アウト |
2回
2回裏 日本の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 山瀬 | 一打先制の場面で高めのストレートを打つもレフトライナー 3アウトチェンジ |
| 坂下 | 内角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
| 西 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
| 宮城 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
2回表 カナダの攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| ゴム | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
| ハル | 内角の変化球に見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
| バレロ | 151キロのストレートに全く手が出ず見逃し三振 1アウト |
1回
1回裏 日本の攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| 熊田 | 一打先制の場面でセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
| 石川 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
| 韮澤 | 低めのストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト3塁 |
| 武岡 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
| 森 | 高めのストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
1回表 カナダの攻撃
| 打者名 | 詳細 |
|---|---|
| ディオダティ | 7球粘るも外角高めのストレートに空振り三振 3アウトチェンジ |
| ショフィールド | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| ブラウン | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| マクドウェル | 高めのボール球につられて空振り三振 1アウト |
| 試合開始 |
試合前
| 詳細 | |
|---|---|
| 先発は日本が奥川、カナダがミラス |