成績データ
日本ハム
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) 矢澤 宏太 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 一邪飛 | 中安 | 見三振 | |||||||
打 今川 優馬 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 左安 | |||||||||
捕 伏見 寅威 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
(二) 石井 一成 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 投ゴロ | 三犠打 | 右飛 | |||||
(左) 松本 剛 | 3 | 2 | 0 | .429 | 0 | 右3 | 死球 | 中2 | 故意四 | 見三振 | |||||
(三) 野村 佑希 | 4 | 2 | 1 | .286 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 右安 | 四球 | 右2 | |||||
走 福田 光輝 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
(一) 清宮 幸太郎 | 5 | 2 | 2 | .333 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | 二飛 | 投安 | 右安 | |||||
(指) マルティネス | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 四球 | 空三振 | ||||||
(遊) 上川畑 大悟 | 4 | 1 | 0 | .143 | 0 | 中安 | 中飛 | 中飛 | 遊飛 | ||||||
(捕) 清水 優心 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 左安 | 空三振 | 四球 | |||||||
走右 江越 大賀 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 空三振 | |||||||||
(中) 五十幡 亮汰 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊飛 | 二ゴロ | 投犠打 | 空三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 上川畑(7回) |
楽天
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 辰己 涼介 | 6 | 1 | 2 | .200 | 1 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 右本 | 投ゴロ | ||||
(左三) 小深田 大翔 | 5 | 2 | 0 | .333 | 0 | 一ゴロ | 二邪飛 | 中安 | 四球 | 右安 | 捕邪飛 | ||||
(指) フランコ | 5 | 1 | 0 | .444 | 1 | 四球 | 一飛 | 三飛 | 空三振 | 中安 | 一邪飛 | ||||
(二) 浅村 栄斗 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 空三振 | 空三振 | |||||
(右左) 島内 宏明 | 4 | 1 | 1 | .125 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 右安 | 遊失 | 空三振 | |||||
(一) 阿部 寿樹 | 3 | 1 | 0 | .286 | 0 | 四球 | 四球 | 空三振 | 中飛 | 右2 | |||||
走右 田中 和基 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
(遊) 山崎 剛 | 3 | 0 | 0 | .167 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 死球 | 空三振 | 二飛 | |||||
(三) 黒川 史陽 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二飛 | 見三振 | 捕犠打 | |||||||
打三 伊藤 裕季也 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1 | 空三振 | |||||||||
打一 渡邊 佳明 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 四球 | |||||||||
(捕) 炭谷 銀仁朗 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 右安 | 四球 | ||||||
打 小郷 裕哉 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | |||||||||
捕 太田 光 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
本塁打 | 辰己 涼介 1号(8回、2ラン=メネズ) |
---|---|
盗塁 | 小深田(5回) |
失策 |
試合情報
試合会場 | エスコンF | ||
---|---|---|---|
観客数 | 30,637人 | ||
試合時間 | 4時間22分 | ||
球審 | 石山 | 塁審(一) | 敷田 |
塁審(二) | 岩下 | 塁審(三) | 秋村 |