八戸学院光星 vs 明石商
8月18日(日) 08:00 甲子園
8月20日 08:50更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石商 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
光星 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
明石商: (投) 杉戸 理斗 → 溝尾 海陸 → 中森 俊介 (捕) 水上 桂
光星:(投) 下山 昂大 → 横山 海夏凪 → 山田 怜卓 (捕) 太山 皓仁
9回
9回裏 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
武岡 | 一打同点の場面で内角の真っ直ぐを打つもライトフライ ゲームセット |
沢波 | 外角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
太山 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
1塁道江→代走:大野 | |
道江 | 河野(遊)の悪送球により出塁する 1塁 |
山田→代打:道江 |
9回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
清水 | カウント0-2から外角のスライダーに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
河野 | 見事送りバントを成功させる 2アウト2塁 |
中森 | 送りバントを試みるもフライとなりアウト 1アウト |
岡田 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
守備交代:レフト川上 |
8回
8回裏 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
一塁走者大江:盗塁を試みるもアウト 3アウトチェンジ | |
下山 | 高めのボール球につられて空振り三振 2アウト |
大江 | 水上(捕)のフィルダースチョイスによりオールセーフ! 1,3塁 |
原 | 外角のストレートに空振り三振 1アウト |
近藤 | フェンス直撃の二塁打を放つ 2塁 |
8回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
安藤 | 内角のストレートを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
重宮 | 低めの変化球を見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
明石商勝ち越し! 光星6-7明石商 | |
山田(投):暴投 | |
3塁走者溝尾は塁を飛び出しておりアウト 2アウト3塁 | |
水上 | 見事送りバントを決める 1アウト2,3塁 |
来田 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
溝尾 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
7回
7回裏 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
島袋 | ファウルフライを岡田(一)が捕球してバッターアウト 3アウトチェンジ |
投手交代:溝尾→中森 守備変更:溝尾ピッチャー→レフト | |
武岡 | つまった打球はセカンドへの平凡なゴロとなる 2アウト3塁 |
沢波 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
太山 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
守備交代:ファースト岡田 |
7回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
清水 | 山田のスライダーを引っかけサードゴロ 3アウトチェンジ |
2塁宮崎→代走:窪田 | |
投手交代:横山→山田 | |
河野 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
福井 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
宮崎 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
6回
6回裏 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
横山 | 一打勝ち越しの場面で外角のスプリットを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
下山 | ランナーフルベースの3-0から押し出し四球 光星6-6明石商 満塁 |
大江 | 外角のスプリットに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
原 | 四球を選ぶ。ピッチャー溝尾にとって痛いフォアボールとなる 満塁 |
近藤 | レフトへのヒット 1,2塁 |
島袋 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
武岡 | 内角の変化球に空振り三振 1アウト |
6回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
安藤 | 外角の変化球を引っかけてファーストゴロ 3アウトチェンジ |
重宮 | センターへのヒットを放つ 1,3塁 |
水上 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
来田 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
溝尾 | 外角のチェンジアップを打つもサードゴロ 1アウト |
5回
5回裏 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
沢波 | ファウルフライを福井(左)がつかんでバッターアウト 3アウトチェンジ |
太山 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 2アウト |
横山 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2,3塁 |
下山 | 重宮(三)の後逸により出塁する 光星5-6明石商 1,2塁 |
投手交代:杉戸→溝尾 | |
大江 | ランナー1,2塁からライトへのヒットで出塁 満塁 |
原 | 死球を受ける 1,2塁 |
近藤 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
5回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
清水 | 外角のチェンジアップを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
河野 | 高めのスライダーを見送り四球を選ぶ 1,2塁 |
福井 | 内角のストレートに見逃し三振 2アウト |
宮崎 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
安藤 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
4回
4回裏 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
島袋 | 外角の真っ直ぐを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
武岡 | 外角の変化球を打つもセンターフライ 2アウト |
沢波 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
太山 | 内角のストレートに手を出しキャッチャーへのファウルフライに倒れる 1アウト |
4回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
重宮 | 2アウト2塁から外角のチェンジアップを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
近藤(一):捕球ミス 2塁 | |
水上 | 内角のストレートを打つもサードゴロ |
来田 | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 2アウト |
杉戸 | 外角のスライダーを打つもレフトフライ 1アウト |
投手交代:下山→横山 守備変更:島袋サード→セカンド 守備変更:下山ピッチャー→サード |
3回
3回裏 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
伊藤 | 外角のスライダーを打つも6-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
下山 | 1アウト2塁からレフトへのヒットを放つ 1,3塁 |
水上(捕):パスボール 2塁 | |
大江 | ランナー2,3塁の1-2からセンターへのタイムリーヒット 光星3-6明石商 1塁 |
原 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2,3塁 |
近藤 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
島袋 | 内角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
3回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
清水 | 外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
河野 | 低めのスライダーを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
福井 | 内角の変化球に見逃し三振 1アウト |
2回
2回裏 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
武岡 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
沢波 | 外角の変化球を打つもファーストゴロ 2アウト |
太山 | ど真ん中のカーブを打つもファーストゴロ 1アウト |
2回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
宮崎 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
安藤 | ランナー1,3塁の2-2からバックスクリーン右に飛び込む3ランホームランを放つ 光星1-6明石商 |
重宮 | ど真ん中のスライダーを打つもレフトフライ 2アウト1,3塁 |
水上 | デッドボールを受ける 1,2塁 |
来田 | ライトへのヒット 1塁 |
杉戸 | 外角の変化球に全く反応できず見逃し三振でバッターアウト 1アウト |
1回
1回裏 八戸学院光星の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
伊藤 | 2アウトフルベースカウント3-2の場面で低めのスライダーに空振り三振 3アウトチェンジ |
下山 | デッドボールを受ける 満塁 |
大江 | ファーストゴロの間に八戸学院光星1点をあげる 光星1-3明石商 2アウト1,3塁 |
原 | 四球を選ぶ。ピッチャー杉戸にとって痛いフォアボールとなる 満塁 |
近藤 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
島袋 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
武岡 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 1アウト |
1回表 明石商の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
清水 | 低めのスライダーを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
河野 | 粘りを見せて8球目にフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
福井 | ランナー1,3塁の1-1から見事スクイズを成功させる 光星0-3明石商 2アウト2塁 |
宮崎 | ランナー1,2塁の3-1からセンターへのタイムリーヒット 光星0-2明石商 1,3塁 |
安藤 | ランナー1,2塁の3-1からライトへの先制タイムリーヒット! 光星0-1明石商 1,2塁 |
重宮 | セカンドへの内野安打 1,2塁 |
水上 | 内角のスライダーを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
来田 | 外角のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は八戸学院光星が下山、明石商が杉戸 |