関東一 vs 日本文理
8月10日(土) 08:00 甲子園
8月11日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本文 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
関東一 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 10 | 15 |
日本文: (投) 南 隼人 → 長谷川 優也 (捕) 佐藤 魁星
関東一:(投) 土屋 大和 → 谷 幸之助 (捕) 野口 洋介
9回
9回表 日本文理の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
渡辺 | 一発出れば同点の場面で高めのストレートを打つもセンターフライ ゲームセット |
西沢→代打:渡辺 | |
南 | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
捧 | 四球を選ぶ。ピッチャー谷にとって痛いフォアボールとなる 満塁 |
長谷川 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
長坂 | セカンドゴロ 1アウト2塁 |
1塁桑原→代走:坂井 | |
桑原 | 死球を受ける 1塁 |
8回
8回裏 関東一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
谷 | カウント1-2から外角の真っ直ぐに見逃し三振 3アウトチェンジ |
一塁走者金森:盗塁成功 2塁 | |
金森 | 2アウト3塁の1-0からセンターへのタイムリーヒット 関東一10-6日本文 1塁 |
藤松 | ライトへのスリーベース 3塁 |
渋谷 | 外角の真っ直ぐを打つもピッチャーゴロ 2アウト |
野口 | 外角のスライダーを打つもライトフライ 1アウト |
8回表 日本文理の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
小林未 | 外角の変化球を打つも6-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
斎藤 | 外角のフォークに空振り三振 1アウト |
佐藤 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
7回
7回裏 関東一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
平泉 | 低めのスライダーを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
打者平川は1塁を回って2塁に向かうもアウト! 関東一9-6日本文 2アウト | |
平川 | ランナー2,3塁の1-0からセンターへのタイムリーヒット |
村岡 | 見事送りバントを決める 1アウト2,3塁 |
大久保 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
谷 | センターへの二塁打 2塁 |
守備変更:捧→ファースト |
7回表 日本文理の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
西沢 | 一打同点の場面で空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
2塁中田→代走:捧 | |
南 | サードゴロの間に日本文理1点をあげる 関東一7-6日本文 2アウト2塁 |
村岡(二):悪送球 2,3塁 | |
中田 | セカンドへの内野安打 |
長谷川 | 内角のストレートを打つもセカンドフライ 1アウト |
長坂 | 9球粘った末にフォアボールを選ぶ 1塁 |
守備交代:サード金森 |
6回
6回裏 関東一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
初谷 | カウント2-2から低めのチェンジアップに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
藤松 | 見事送りバントを成功させる 2アウト3塁 |
渋谷 | 1アウト2塁からレフトへのタイムリーヒット 関東一7-5日本文 2塁 |
野口 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
平泉 | 暴投による振り逃げ 1塁 |
6回表 日本文理の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
桑原 | 外角のフォークを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
小林未 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 2アウト |
斎藤 | 外角のスライダーを打つもファーストゴロ 1アウト |
5回
5回裏 関東一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
平川 | 低めのストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
村岡 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
大久保 | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
守備交代:サード西沢 守備変更:長谷川サード→ピッチャー 守備変更:南ピッチャー→ライト 守備変更:斎藤ライト→レフト |
5回表 日本文理の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
佐藤 | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
安城 | 外角のカットボールを打つもショートゴロ 2アウト |
南 | 外角のストレートを打つもライトフライ 1アウト |
投手交代:土屋→谷 |
4回
4回裏 関東一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
根崎 | 外角の変化球を打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
土屋→代打:根崎 | |
初谷 | ファウルフライを佐藤(捕)が捕球してバッターアウト 2アウト |
一塁走者藤松:積極的に初球から走って盗塁成功 2,3塁 | |
藤松 | ライトへのヒットを放つ 1,3塁 |
渋谷 | 送りバント失敗 1アウト1塁 |
野口 | ランナー3塁の0-2からセンターへの勝ち越しタイムリーヒット! 関東一6-5日本文 1塁 |
平泉 | カウント2-2からライトへのタイムリースリーベースで関東一同点! 関東一5-5日本文 3塁 |
平川 | ショートへの内野安打 1塁 |
4回表 日本文理の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
中田 | カウント1-2から空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
長谷川 | 外角のフォークを打つもセンターフライ 2アウト |
長坂 | 1-2からレフトへの勝ち越しタイムリーツーベース! 関東一4-5日本文 2塁 |
桑原 | ランナー2,3塁の1-2からセンターへのタイムリーヒットで日本文理同点! 関東一4-4日本文 1塁 |
小林未 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2,3塁 |
斎藤 | ライトへのヒットで出塁 1,2塁 |
佐藤 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
3回
3回裏 関東一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
村岡 | 外角のカットボールを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
大久保 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
土屋 | ランナーフルベースの2-0からライトへの逆転タイムリーツーベース! 関東一4-2日本文 2塁 |
初谷 | 外角のカットボールを見送りフォアボールを選ぶ 満塁 |
藤松 | ファウルフライを佐藤(捕)がつかんでバッターアウト 2アウト |
渋谷 | ライトへのツーベース 2,3塁 |
野口 | 死球を受ける 1塁 |
平泉 | カウント3-0からバックスクリーンに飛び込むホームランを放つ 関東一1-2日本文 |
平川 | サードゴロ 1アウト |
3回表 日本文理の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
安城 | カウント0-2から外角の変化球に空振り三振 3アウトチェンジ |
南 | ランナー2塁からタイムリーヒット 関東一0-2日本文 2塁 |
中田 | 内角のチェンジアップに空振り三振 2アウト |
長谷川 | 外角のチェンジアップに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
長坂 | ライトへの二塁打 2塁 |
2回
2回裏 関東一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
村岡 | ファウルフライを佐藤(捕)が捕球してバッターアウト 3アウトチェンジ |
大久保 | 粘りを見せて9球目に四球を選ぶ 満塁 |
土屋 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
打者初谷はさらに2塁まで進塁 2,3塁 | |
初谷 | センターへのヒットで出塁 |
藤松 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
渋谷 | 外角の変化球を打つもピッチャーゴロ 1アウト |
2回表 日本文理の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
桑原 | 外角のストレートを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
小林未 | 外角のチェンジアップを打つもセンターフライ 2アウト |
斎藤 | 低めの落ちる球を打つもセカンドゴロ 1アウト |
1回
1回裏 関東一の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野口 | 外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
平泉 | 外角のカットボールを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
平川 | 低めのスライダーを打つもライトフライ 2アウト |
村岡 | 送りバント失敗 1アウト1塁 |
大久保 | 三塁線へ絶妙なセーフティバント!内野安打で出塁する 1塁 |
1回表 日本文理の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
佐藤 | 2アウトフルベースカウント3-2の場面で内角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 3アウトチェンジ |
安城 | 外角のスライダーに空振り三振 2アウト |
南 | 1アウト満塁からセンターへの先制タイムリーヒット! 関東一0-1日本文 満塁 |
中田 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
長谷川 | 外角のチェンジアップに空振り三振 1アウト |
長坂 | バントするも土屋(投)のフィルダースチョイスによりオールセーフ! 1,2塁 |
桑原 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は関東一が土屋、日本文理が南 |