創成館 vs 平田
8月11日(火) 12:40 甲子園
8月12日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
創成館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 4 | 10 |
平田: (投) 古川 雅也 → 高橋 大樹 (捕) 三島 毅輔
創成館:(投) 白水 巧 → 坂口 英幸 → 前田 泰志 (捕) 浦辺 駿太郎 → 中庭 永勝
9回
9回表 平田の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
金山 | 外角のストレートを打つもピッチャーゴロ ゲームセット |
高橋→代打:金山 1塁古川→代走:松本 | |
古川 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
岡 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
坂田→代打:岡 | |
福田 | 外角の真っ直ぐに見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
都田→代打:福田 | |
投手交代:坂口→前田 守備交代:セカンド真鍋 守備変更:中庭→キャッチャー |
8回
8回裏 創成館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
中庭 | 内角の落ちる球を打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
浦辺→代打:中庭 | |
守備変更:古川ピッチャー→サード 守備変更:高橋サード→ピッチャー | |
上原 | ライトへのヒットを放つ 1,2塁 |
猿渡 | 2アウト2塁の1-2からタイムリーヒット 創成館4-0平田 1塁 |
一塁走者松尾:盗塁成功 2塁 | |
二日一 | 1アウト1,3塁の2-0からレフトへの犠牲フライを放つ 創成館3-0平田 2アウト1塁 |
松尾 | ランナー2塁からライトへのヒットで出塁 1,3塁 |
松田 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
岩崎 | ショートへの内野安打 1塁 |
坂口→代打:岩崎 |
8回表 平田の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
保科 | ど真ん中のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
黒田 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 2アウト |
若林 | ど真ん中の変化球を打つもサードゴロ 1アウト |
守備交代:ファースト上原 |
7回
7回裏 創成館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
打者江原は守備妨害によりアウト 3アウトチェンジ | |
一塁走者浦辺:盗塁成功 2塁 | |
矢野 | 内角の真っ直ぐを打つもセカンドフライ 2アウト |
浦辺 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
長田 | ノーアウト3塁からセンターへの犠牲フライを放つ 創成館2-0平田 1アウト |
猿渡 | ライトへのスリーベース 3塁 |
7回表 平田の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
清水 | セーフティバントを試みるもキャッチャーゴロとなる 3アウトチェンジ |
三島 | 外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 2アウト |
高橋 | 高めのストレートを打つもキャッチャーフライ 1アウト |
守備交代:センター松田 |
6回
6回裏 創成館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
二日一 | ど真ん中の変化球を打つも5-4-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
松尾 | 低めのストレートをセンターへ打ってヒット 1塁 |
田中 | 低めのカーブを打つもセカンドゴロ 1アウト |
6回表 平田の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
古川 | 高めのスライダーを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
坂田 | 外角のシンカーを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
都田 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
保科 | 一度もバットを振ることなく3球三振 1アウト |
投手交代:白水→坂口 守備変更:江原→サード |
5回
5回裏 創成館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
江本 | 高めのストレートを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
一塁走者江原:盗塁を試みるもアウト 2アウト | |
白水→代打:江本 | |
1塁照屋→代走:江原 | |
照屋 | 死球を受ける 1塁 |
矢野 | 内角のストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
5回表 平田の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
黒田 | 一度もバットを振ることなく見逃し三振 3アウトチェンジ |
若林 | 高めのストレートを打つもショートゴロ 2アウト |
清水 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
4回
4回裏 創成館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
浦辺 | ど真ん中のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
長田 | 低めのチェンジアップに空振り三振 2アウト |
古川(投):暴投 3塁 | |
猿渡 | 内角のストレートを打つもショートフライ 1アウト |
一塁走者二日一:盗塁成功 2塁 | |
二日一 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
4回表 平田の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
三島 | ど真ん中のチェンジアップを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
高橋 | 外角のストレートを打つもセカンドフライ 2アウト |
古川 | 外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 1アウト |
3回
3回裏 創成館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
松尾 | 内角の変化球を打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
田中 | ランナー2塁の2-1からセンターへのタイムリーヒットで創成館先制! 創成館1-0平田 2塁 |
白水 | 内角の真っ直ぐを打つもライトフライ 2アウト |
一塁走者矢野:盗塁成功 2塁 | |
照屋 | 送りバントを試みるもファウルフライとなりアウト 1アウト |
矢野 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
3回表 平田の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
坂田 | 外角の真っ直ぐを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
都田 | 外角のスライダーを打つも4-6-3のダブルプレー 2アウト |
保科 | センターへのヒット 1塁 |
2回
2回裏 創成館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
浦辺 | 低めのチェンジアップを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
長田 | 内角のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
猿渡 | 高めの変化球を打つもレフトフライ 1アウト |
2回表 平田の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
黒田 | 一打先制の場面で内角のスライダーを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
若林 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 満塁 |
清水 | セカンドへの痛烈な打球の内野安打 1,2塁 |
二塁走者高橋:すかさず初球から盗塁を試みるもアウト 2アウト1塁 | |
三島 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
一塁走者高橋:積極的に初球から走って盗塁成功 2塁 | |
高橋 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
古川 | 外角の真っ直ぐを打つもファーストゴロ 1アウト |
1回
1回裏 創成館の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
二日一 | 内角の真っ直ぐを打つもショートライナー 3アウトチェンジ |
松尾 | 外角の変化球を打つもセンターフライ 2アウト |
田中 | 高めの真っ直ぐを打つもファーストゴロ 1アウト |
1回表 平田の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
坂田 | 内角の変化球に空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
都田 | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
保科 | 外角のチェンジアップを打つもショートゴロ 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は創成館が白水、平田が古川 |