ウエスタン
9月11日(水) 13:00 プレイボール
一球速報
被安打 | 本 | 振 | |
対戦打者 | - | - | - |
対 左打 | - | - | - |
対 ソフトバンク | - | - | - |
杉本商事BS | - | - | - |
今季通算 | - | - | - |
※ 2024/12/22 時点の成績データ
1回表
ソ7
オ2
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 不明 | ストレート | 遊ゴロ |
8 | 不明 | カットボール | ファウル |
7 | 不明 | チェンジアップ | ファウル |
6 | 不明 | チェンジアップ | ファウル |
5 | 不明 | ストレート | ボール |
4 | 不明 | ストレート | ボール |
3 | 不明 | カットボール | ファウル |
2 | 不明 | カットボール | 空振り |
1 | 不明 | ストレート | ファウル |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
オリックス
ホーム