ウエスタン
9月11日(水) 13:00 プレイボール
試合データ
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- フォーク
- チェンジアップ
- シンカー
- シュート
- 特殊球
- 無指定
1回表
ソ7
オ2
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 不明 | ストレート | 遊ゴロ |
8 | 不明 | カットボール | ファウル |
7 | 不明 | チェンジアップ | ファウル |
6 | 不明 | チェンジアップ | ファウル |
5 | 不明 | ストレート | ボール |
4 | 不明 | ストレート | ボール |
3 | 不明 | カットボール | ファウル |
2 | 不明 | カットボール | 空振り |
1 | 不明 | ストレート | ファウル |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
オリックス
ホーム