ウエスタン
7月1日(土) 18:00 プレイボール
一球速報
被安打 | 本 | 振 | |
対戦打者 | - | - | - |
対 右打 | - | - | - |
対 阪神 | - | - | - |
甲子園 | - | - | - |
今季通算 | - | - | - |
※ 2024/12/18 時点の成績データ
1回裏
オ4
神0
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
10 | 129km/h | スライダー | 空三振 |
9 | 131km/h | スライダー | ボール |
8 | 128km/h | スライダー | ファウル |
7 | 144km/h | ストレート | ファウル |
6 | 145km/h | ストレート | ファウル |
5 | 120km/h | カーブ | ボール |
4 | 131km/h | スライダー | ファウル |
3 | 131km/h | スライダー | ファウル |
2 | 146km/h | ストレート | ファウル |
1 | 147km/h | ストレート | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
阪神
ホーム