ウエスタン
7月1日(土) 18:00 プレイボール
試合データ
10 | 空三振 |
129km/h スライダー |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
1回裏
オ4
神0
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
10 | 129km/h | スライダー | 空三振 |
9 | 131km/h | スライダー | ボール |
8 | 128km/h | スライダー | ファウル |
7 | 144km/h | ストレート | ファウル |
6 | 145km/h | ストレート | ファウル |
5 | 120km/h | カーブ | ボール |
4 | 131km/h | スライダー | ファウル |
3 | 131km/h | スライダー | ファウル |
2 | 146km/h | ストレート | ファウル |
1 | 147km/h | ストレート | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
阪神
ホーム