ウエスタン
7月1日(土) 18:00 プレイボール
一球速報
投球履歴
6 | 不明 | スライダー | 四球 |
5 | 128km/h | スライダー | ボール |
4 | 124km/h | スライダー | 空振り |
3 | 140km/h | ストレート | 見逃し |
2 | 142km/h | ストレート | ボール |
1 | 140km/h | ストレート | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
阪神
ホーム
ウエスタン
7月1日(土) 18:00 プレイボール
6 | 不明 | スライダー | 四球 |
5 | 128km/h | スライダー | ボール |
4 | 124km/h | スライダー | 空振り |
3 | 140km/h | ストレート | 見逃し |
2 | 142km/h | ストレート | ボール |
1 | 140km/h | ストレート | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
阪神
ホーム