広島東洋カープ
外野手 52末包 昇大
スエカネ ショウタ
1996年5月27日(28歳)
188cm/112kg
O型
チーム屈指のパワーを誇る長距離砲。昨季は前年を上回る65試合に出場し、打率.273をマーク。8月には3試合連続でアーチを放つなど、自身初めて2ケタ本塁打に到達した。今季も持ち前の打力を発揮し、定位置を確保したい。
シーズン成績
打者成績
1月30日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .179 | - | 152 | 140 | - | 25 | 6 | 0 | 4 | - | 4 | - | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .308 | - | 68 | 65 | - | 20 | 2 | 0 | 2 | - | 4 | - | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - | - | - | - |
一二塁 | .208 | - | 24 | 24 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | - | 7 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一三塁 | .429 | - | 15 | 14 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .375 | - | 24 | 24 | - | 9 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .222 | - | 9 | 9 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .000 | - | 7 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .200 | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .238 | 79 | 304 | 286 | 22 | 68 | 14 | 0 | 9 | 109 | 37 | 9 | 85 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | .284 | .283 | .381 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1996年5月27日(28歳) |
---|---|
身長/体重 | 188cm/112kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 香川 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2021(6位) |
プロ通算年 | 3年 |
経歴 | 高松商高-東洋大-大阪ガス-広島 |
主な獲得タイトル |