投手 52ヒギンス
ヒギンス
1991年4月22日(33歳)
190cm/97kg
不明
ストレートとチェンジアップのコンビネーションで多くの三振を奪う助っ人右腕。来日1年目の昨季は41試合に登板。勝ちパターンの一翼を担い、チームトップの19ホールドを挙げた。今季もフル回転の働きを見せ、勝利のバトンをつなぐ。
シーズン成績
投手成績
2月7日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテリンドーム | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲子園 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メットライフ | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
京セラD大阪 | 26 | 2.13 | 1 | 21 | 1 | 1 | 25 1/3 | 19 | 1 | 10 | 1 | 6 |
ほっと神戸 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PayPayドーム | 3 | 7.71 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
釧路 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
札幌ドーム | 4 | 5.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
楽天生命パーク | 4 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 |
通算成績 | 49 | 2.53 | 1 | 36 | 2 | 2 | 46 1/3 | 37 | 3 | 19 | 1 | 13 |
打者成績
2月7日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテリンドーム | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
メットライフ | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ほっと神戸 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
PayPayドーム | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
釧路 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
札幌ドーム | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天生命パーク | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | - | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年4月22日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 190cm/97kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | ランシング・コミュニティ大-3Aエルパソ-オリックス |
主な獲得タイトル |