内野手 54レアード
レアード
1987年9月11日(37歳)
185cm/98kg
不明
豪快なスイングでアーチを描く助っ人スラッガー。昨季はともにリーグ2位となる29本塁打、95打点をマーク。一塁手としては自身初のベストナインに輝いた。今季も持ち前の打棒を存分に発揮し、ファンの期待に応えたい。
シーズン成績
打者成績
2月10日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | .231 | 143 | - | 498 | 62 | 115 | - | - | 34 | - | 97 | - | 129 | 43 | 9 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
2016 | .263 | 143 | - | 547 | 71 | 144 | - | - | 39 | - | 97 | - | 138 | 44 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .229 | 137 | - | 503 | 56 | 115 | - | - | 32 | - | 90 | - | 125 | 54 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .233 | 120 | - | 450 | 47 | 105 | - | - | 26 | - | 65 | - | 124 | 44 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .248 | 139 | - | 487 | 59 | 121 | - | - | 32 | - | 89 | - | 128 | 55 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .233 | 39 | - | 133 | 15 | 31 | - | - | 6 | - | 15 | - | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .262 | 136 | - | 485 | 57 | 127 | - | - | 29 | - | 95 | - | 109 | 50 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .189 | 112 | - | 365 | 24 | 69 | - | - | 15 | - | 48 | - | 92 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1987年9月11日(37歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/98kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | サイプレス大-ヤンキース-アストロズ-3Aシラキュース-日本ハム-ロッテ |
主な獲得タイトル | (本)16(ベ)16、21 |