横浜DeNAベイスターズ
投手 19山﨑 康晃
ヤマサキ ヤスアキ
1992年10月2日(32歳)
179cm/88kg
O型
直球と鋭く落ちるボールで勝負する右腕。昨季は前半戦で20セーブを挙げるも、不振により7月中旬から中継ぎへ配置転換。守護神の座を守りきれず、悔しいシーズンとなった。今季は与えられた役割をこなし、首脳陣の信頼を取り戻したい。
シーズン成績
投手成績
1月31日 02:13 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 7 | 1.17 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 2/3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
ヤクルト | 7 | 3.86 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
中日 | 7 | 5.87 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 2/3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 |
阪神 | 7 | 4.50 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
広島 | 6 | 1.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 2/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
日本ハム | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 2 | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
楽天 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績 | 38 | 3.35 | 3 | 29 | 5 | 4 | 37 2/3 | 35 | 4 | 11 | 3 | 14 |
打者成績
1月31日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ヤクルト | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
阪神 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
広島 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1992年10月2日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 179cm/88kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 東京 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2014(1位) |
プロ通算年 | 10年 |
経歴 | 帝京高(甲)-亜細亜大-DeNA |
主な獲得タイトル | (セ)18、19(新)15 |