外野手 1鈴木 誠也
スズキ セイヤ
1994年8月18日(30歳)
181cm/98kg
A型
シーズン成績
打者成績
2月7日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .350 | 25 | 103 | 80 | - | 28 | 5 | 0 | 10 | - | 20 | - | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
ヤクルト | .368 | 22 | 85 | 68 | - | 25 | 5 | 0 | 7 | - | 12 | - | 19 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
DeNA | .329 | 25 | 108 | 85 | - | 28 | 6 | 0 | 4 | - | 14 | - | 11 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
中日 | .337 | 25 | 98 | 83 | - | 28 | 5 | 0 | 8 | - | 22 | - | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
阪神 | .265 | 25 | 99 | 83 | - | 22 | 5 | 0 | 8 | - | 19 | - | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
西武 | .167 | 2 | 8 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | .000 | 1 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | .364 | 3 | 12 | 11 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ソフトバンク | .182 | 3 | 11 | 11 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | .000 | 1 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .317 | 132 | 533 | 435 | 77 | 138 | 26 | 0 | 38 | 278 | 88 | 15 | 88 | 87 | 6 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | .295 | .433 | .639 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1994年8月18日(30歳) |
---|---|
身長/体重 | 181cm/98kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2012(2位) |
プロ通算年 | 10年 |
経歴 | 二松学舎大付高-広島 |
主な獲得タイトル | (首)19、21(出)19、21(ベ)16~21(ゴ)16、17、19~21 |