投手 68中村 勝
ナカムラ マサル
1991年12月11日(31歳)
185cm/83kg
A型
昨年はメキシカンリーグで最優秀投手のタイトルを獲得し、今季から育成選手としてNPBへ復帰。二軍でアピールを続け、7月に支配下登録を勝ち取った。海外で培った技術を武器に、一軍投手陣の力となりたい。
シーズン成績
投手成績
2月10日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4 | 5.50 | 1 | 14 | 2 | 0 | 18 | 18 | 2 | 10 | 0 | 11 |
2011 | 2 | 2.45 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 |
2012 | 8 | 1.79 | 2 | 29 | 2 | 0 | 45 1/3 | 36 | 2 | 16 | 1 | 9 |
2013 | 13 | 5.11 | 1 | 18 | 4 | 0 | 44 | 46 | 3 | 25 | 3 | 25 |
2014 | 18 | 3.79 | 8 | 43 | 2 | 0 | 97 1/3 | 89 | 12 | 48 | 5 | 41 |
2015 | 10 | 4.17 | 2 | 26 | 4 | 0 | 49 2/3 | 41 | 5 | 33 | 3 | 23 |
2016 | 2 | 6.00 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 8 |
2017 | 2 | 4.50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 |
2019 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 |
2022 | 3 | 8.53 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 1/3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6 |
打者成績
2月10日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | .000 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2011 | .000 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2012 | .000 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2013 | .000 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | .250 | 18 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .000 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .000 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .000 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .000 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年12月11日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/83kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 埼玉 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2009(1位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 春日部共栄高-日本ハム-オーストラリア・ブリスベン-メキシコ・グアダラハラ-オリックス |
主な獲得タイトル |
成績詳細
トピックス
-
プロ野球
18:00~
DeNA vs 西武、阪神 vs ロッテ ほか -
MLB
9:10~
エンゼルス(大谷)戦 ほか -
ゴルフ
メモリアルトーナメント 松山 ほか
-
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs ヤクルト ほか -
ゴルフ
みずほアメリカOP
-
ゴルフ
日本ゴルフツアー選手権
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
球宴ファン投票中間発表 最新ニュース
-
競馬
差し馬が強い安田記念 有力馬を診断
-
テニス
全仏オープン ハイライト動画
-
ゴルフ
国内男子メジャー初戦 最新情報はこちら
-
NBA
POも大詰め!ハイライトなど動画はこちら
-
プロ野球
みんなが選ぶ月間最優秀選手(5月)