クリーブランド・ガーディアンズ
選手情報
No. | 選手名 | 防御率 | 試合 | 勝 | 負 | S |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | マッケンジー | 2.70 | 8 | 3 | 3 | 0 |
26 | ゴーズ | 4.76 | 12 | 1 | 0 | 0 |
27 | ショー | 5.27 | 18 | 1 | 0 | 0 |
31 | ヘンゲス | 1.17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
34 | プリサック | 5.40 | 8 | 1 | 4 | 0 |
37 | ステファン | 2.55 | 17 | 2 | 1 | 1 |
43 | シバリ | 7.84 | 7 | 2 | 3 | 0 |
45 | ピルキントン | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47 | クアントリル | 3.42 | 8 | 1 | 3 | 0 |
48 | クレース | 2.76 | 18 | 1 | 2 | 7 |
49 | モーガン | 3.18 | 9 | 1 | 1 | 0 |
52 | サンドリン | 3.21 | 14 | 3 | 2 | 0 |
57 | ビーバー | 3.55 | 8 | 1 | 3 | 0 |
62 | デロスサントス | 2.61 | 10 | 0 | 0 | 0 |
70 | バルガス | - | - | - | - | - |
74 | モリス | - | - | - | - | - |
99 | カリンチャク | - | - | - | - | - |
トピックス
-
MLB
10:38~ エンゼルス(大谷)戦 ほか
-
プロ野球
18:00~ ロッテ(佐々木朗) vs 阪神、楽天 vs ヤクルト ほか
-
プロ野球(2軍)
12:30~ ファーム戦 阪神 vs 中日 ほか
-
テニス
18:00~ 全仏OP 2回戦 加藤/ストジアディ組 ほか
-
ゴルフ
チャールズ・シュワブチャレンジ ほか
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
佐々木朗希が先発!プロ初勝利の相手と再戦
-
フィギュア
羽生結弦 北京五輪後初の演技に注目
-
競馬
今年は混戦?日本ダービーをデータで分析
-
卓球
田添健汰インタビュー後編 ダブルスのスペシャリストに迫る
-
テニス
全仏オープンのハイライト動画をチェック!
-
ウインタースポーツ
カーリング全日本選手権 最新情報はこちら!