シカゴ・ホワイトソックス
選手情報
No. | 選手名 | 防御率 | 試合 | 勝 | 負 | S |
---|---|---|---|---|---|---|
パディラ | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ケリー | 6.08 | 43 | 1 | 3 | 1 |
27 | ジオリート | 4.90 | 30 | 11 | 9 | 0 |
31 | ヘンドリックス | 2.81 | 58 | 4 | 4 | 37 |
33 | リン | 3.99 | 21 | 8 | 7 | 0 |
34 | コペック | 3.54 | 25 | 5 | 9 | 0 |
39 | バマー | 2.36 | 32 | 2 | 1 | 2 |
40 | ロペス | 2.76 | 61 | 6 | 4 | 0 |
45 | クロシェ | - | - | - | - | - |
49 | グレーブマン | 3.18 | 65 | 3 | 4 | 6 |
53 | スティーバー | - | - | - | - | - |
55 | ディークマン | 4.99 | 70 | 5 | 4 | 1 |
57 | バンクス | 3.06 | 35 | 2 | 0 | 0 |
58 | ランバート | 3.26 | 42 | 1 | 2 | 0 |
59 | クリック | 4.02 | 14 | 2 | 0 | 0 |
63 | フォスター | 4.40 | 48 | 1 | 2 | 1 |
65 | マーティン | 4.83 | 14 | 3 | 6 | 0 |
66 | ルイーズ | 4.60 | 63 | 1 | 0 | 0 |
67 | スーザ | 8.41 | 25 | 3 | 0 | 1 |
70 | ビロウス | - | - | - | - | - |
84 | シース | 2.20 | 32 | 14 | 8 | 0 |
トピックス
-
海外サッカー
23:30~ ブンデス シュツットガルト(遠藤)戦 ほか
-
ラグビー
12:00~ リーグワン 相模原DB vs 神戸S ほか
-
Bリーグ
13:05~ B1 新潟 vs 宇都宮 ほか
-
卓球
12:00~ Tリーグ 日本生命 vs ニッペM
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
AT&Tペブルビーチ・プロアマ
-
テニス
リヨンOP ほか
-
競馬
15:35~ きさらぎ賞(GIII)、東京新聞杯(GIII)
-
プロ野球
ロッテ・沢村拓一が練習合流
-
陸上
別府大分マラソン ニュース速報
-
海外サッカー
三笘薫、2試合連続決勝ゴール
-
プロ野球
春季キャンプの最新情報はこちら!
-
侍ジャパン
WBC2023・侍ジャパン最新情報
-
NBA
八村、4戦連続先発で8得点 渡辺は3P1本成功
-
陸上
「横卓球」青学大・横田俊吾、マラソン日本学生新記録更新
-
ウインタースポーツ
カーリング日本選手権 ニュース速報
-
プロ野球
阪神・岡田監督が2軍キャンプを初視察