dmenuスポーツ

ボルティモア・オリオールズ

チーム一覧

選手情報

No. 選手名 打率 本塁打 打点 三振 盗塁
2 ヘンダーソン .258 4 7 33 3
3 マテオ .143 0 0 10 5
6 マウントキャッスル .208 2 11 32 0
7 ホリデイ .272 4 12 27 2
9 オニール .221 2 10 22 0
11 ウェストバーグ .217 4 6 22 0
12 ラウレアーノ .200 4 7 21 1
13 カースタッド .213 3 13 31 1
15 カールソン .000 0 2 8 0
17 カウザー .125 1 1 6 0
26 リベラ .421 0 3 5 0
29 ウリアス .292 2 9 16 0
31 マリンズ .228 7 21 32 5
32 オハーン .306 7 14 16 1
35 ラッチマン .202 4 10 24 0
98 ハンドリー .143 0 0 4 0
99 サンチェス .100 0 4 12 0

競技一覧

外観

トップへ戻る