インターリーグ
4月13日(日) 5:10
9回
9回裏 レイズの攻撃
投手:イグレシアス(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | モレル | ![]() |
左フライ | 3 | 4-5 |
4 | アランダ | ![]() |
右本塁打 | 2 | 4-5 |
3 | マングム | ![]() |
右ライナー | 2 | 3-5 |
2 | B.ロウ | ![]() |
一ライナー | 1 | 3-5 |
9回表 ブレーブスの攻撃
投手:サルサー(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マーフィー | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 3-5 |
走塁(盗塁):アルビース | 3-5 | ||||
5 | アルビース | ![]() |
四球 | 2 | 3-5 |
4 | オルソン | ![]() |
一ゴロ併殺 | 2 | 3-5 |
3 | オズナ | ![]() |
中安打 | 0 | 3-5 |
2 | ライリー | ![]() |
中安打 | 0 | 3-5 |
1 | ハリス | ![]() |
右本塁打 | 0 | 3-5 |
9 | アレン | ![]() |
中二塁打 | 0 | 3-3 |
8回
8回裏 レイズの攻撃
投手:リー(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ディアス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 3-3 |
9 | ジャンセン | ![]() |
四球 | 2 | 3-3 |
走塁(ボーク):ウォールズ | 3-3 | ||||
8 | ウォールズ | ![]() |
左安打 | 2 | 3-3 |
走塁(盗塁死):カバジェロ | 3-3 | ||||
走塁(盗塁):カバジェロ | 3-3 | ||||
7 | カバジェロ | ![]() |
左安打 | 1 | 3-3 |
6 | マイズナー | ![]() |
中フライ | 1 | 3-3 |
8回表 ブレーブスの攻撃
投手:ビゲ(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | フェアチャイルド | ![]() |
中フライ | 3 | 3-3 |
7 | デラクルス | ![]() |
四球 | 2 | 3-3 |
6 | マーフィー | ![]() |
中本塁打 | 2 | 3-3 |
5 | アルビース | ![]() |
右本塁打 | 2 | 3-2 |
4 | オルソン | ![]() |
二ゴロ併殺 | 2 | 3-1 |
3 | オズナ | ![]() |
右安打 | 0 | 3-1 |
7回
7回裏 レイズの攻撃
投手:エルナンデス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | モレル | ![]() |
遊フライ | 3 | 3-1 |
4 | アランダ | ![]() |
右安打 | 2 | 3-1 |
3 | カミネロ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
2 | B.ロウ | ![]() |
左フライ | 1 | 2-1 |
1 | ディアス | ![]() |
中二塁打 | 0 | 2-1 |
7回表 ブレーブスの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ライリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
投手交代:ウセタ | 2-1 | ||||
1 | ハリス | ![]() |
四球 | 2 | 2-1 |
9 | アレン | ![]() |
右安打 | 2 | 2-1 |
8 | フェアチャイルド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
投手交代:クリービンガー | 2-1 | ||||
7 | デラクルス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-1 |
6 | マーフィー | ![]() |
中本塁打 | 0 | 2-1 |