ア・リーグ
9月14日(土) 8:10
成績データ
ガーディアンズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) シュネーマン | 3 | 0 | 0 | .223 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | ||||||
打 フリーマン | 0 | 0 | 0 | .209 | 0 | |||||||||
打左 ブレナン | 1 | 0 | 0 | .249 | 0 | 三振 | ||||||||
(二) ヒメネス | 4 | 0 | 0 | .253 | 0 | 一ゴ | 捕ゴ | 一ゴ | 一ゴ | |||||
(三) ラミレス | 4 | 1 | 0 | .270 | 0 | 左二 | 二失 | 一ゴ | 一邪飛 | |||||
(一) J.ネイラー | 3 | 0 | 0 | .242 | 0 | 中飛 | 一併 | 四球 | 二ゴ | |||||
(中) トーマス | 4 | 0 | 0 | .222 | 0 | 中直 | 三振 | 二ゴ | 三振 | |||||
(指) マンザード | 3 | 0 | 0 | .226 | 0 | 左飛 | 三振 | 三振 | ||||||
(右) ノエル | 3 | 2 | 0 | .237 | 0 | 左三 | 三ゴ | 中二 | ||||||
(捕) B.ネイラー | 2 | 0 | 0 | .206 | 0 | 中直 | 三振 | |||||||
打 フライ | 1 | 1 | 1 | .261 | 0 | 左二 | ||||||||
捕 ヘッジス | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | |||||||||
(遊) ロッチオ | 3 | 0 | 0 | .209 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | バイビー | 3.60 | 6回 | 91 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 |
ウォルターズ | 0.00 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
モーガン | 1.82 | 2回 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
レイズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) モレル | 2 | 1 | 0 | .196 | 0 | 一ゴ | 二安 | |||||||
走左 カールソン | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | 二ゴ | 左直 | |||||||
(指) B.ロウ | 4 | 1 | 0 | .244 | 0 | 三飛 | 三振 | 左安 | 右飛 | |||||
(三) カミネロ | 4 | 1 | 0 | .239 | 0 | 中飛 | 三振 | 中安 | 一邪飛 | |||||
(右) J.ロウ | 4 | 0 | 0 | .239 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(二) カバジェロ | 4 | 0 | 0 | .232 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | |||||
(一) アランダ | 4 | 1 | 1 | .229 | 1 | 右飛 | 右本 | 三振 | 右飛 | |||||
(中) シリ | 4 | 2 | 0 | .188 | 0 | 中三 | 右二 | 三振 | 投ゴ | |||||
(捕) ドリスコル | 3 | 1 | 2 | .235 | 1 | 右本 | 右直 | 一ゴ | ||||||
(遊) ウォールズ | 3 | 1 | 0 | .181 | 0 | 中安 | 左飛 | 三振 |
本塁打 | ドリスコル 1号(3回、バイビー)、アランダ 3号(4回、バイビー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | リッテル | 3.73 | 6回 | 89 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
K.ケリー | 2.88 | 1回 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
モンゴメリー | 2.08 | 0回1/3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ウセタ | 1.42 | 1回2/3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |