インターリーグ
6月17日(月) 2:35
成績データ
ブレーブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ケレニック | 5 | 1 | 1 | .267 | 1 | 右本 | 二ゴ | 三振 | 三飛 | 三ゴ | ||||
(二) アルビース | 5 | 0 | 0 | .260 | 0 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 遊併 | 三振 | ||||
(指) オズナ | 4 | 0 | 0 | .322 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
(一) オルソン | 3 | 3 | 0 | .261 | 0 | 右安 | 四球 | 遊安 | 左二 | |||||
(三) ライリー | 4 | 2 | 2 | .237 | 1 | 三ゴ | 左直 | 右安 | 中本 | |||||
(左) デュバル | 4 | 1 | 1 | .171 | 0 | 中飛 | 三振 | 左安 | 三振 | |||||
(捕) ダーノー | 4 | 2 | 1 | .245 | 1 | 中本 | 右飛 | 三安 | 三振 | |||||
(遊) アルシア | 3 | 0 | 0 | .222 | 0 | 遊飛 | 三振 | 三振 | 四球 | |||||
(右) ロリアーノ | 3 | 0 | 0 | .143 | 0 | 三振 | 三振 | 三失 | ||||||
打 J.P. マルティネス | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 |
本塁打 | ケレニック 6号(1回、エフリン)、ダーノー 6号(2回、エフリン)、ライリー 6号(8回、アダム) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォルドレップ | 16.71 | 3回1/3 | 71 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
リー | 2.35 | 1回2/3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ホームズ | 0.00 | 3回 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
● | イグレシアス | 2.70 | 1回 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
レイズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) ディアス | 4 | 1 | 0 | .259 | 0 | 左二 | 遊ゴ | 三併 | 投併 | |||||
(二) B.ロウ | 3 | 2 | 1 | .214 | 1 | 四球 | 右本 | 三振 | 中安 | |||||
(一) パレデス | 4 | 0 | 0 | .281 | 0 | 遊併 | 左飛 | 三振 | 中飛 | |||||
(右) J.ロウ | 3 | 0 | 0 | .189 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 二併 | |||||
(左) アロザレーナ | 2 | 1 | 1 | .178 | 0 | 左安 | 死球 | 三振 | 四球 | |||||
(三) パラシオス | 3 | 0 | 0 | .240 | 0 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 三振 | |||||
(中) シリ | 3 | 1 | 2 | .204 | 1 | 三振 | 四球 | 右飛 | 左本 | |||||
(捕) ローベット | 4 | 1 | 4 | .250 | 1 | 左飛 | 右本 | 三振 | 三振 | |||||
(遊) ロサリオ | 4 | 2 | 0 | .299 | 0 | 三ゴ | 二安 | 右安 | 三振 |
本塁打 | B.ロウ 4号(3回、ウォルドレップ)、ローベット 1号(4回、ウォルドレップ)、シリ 8号(9回、イグレシアス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エフリン | 4.12 | 5回2/3 | 87 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
K.ケリー | 3.23 | 0回1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ポッシュ | 4.40 | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | アダム | 2.40 | 1回 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
フェアバンクス | 3.13 | 1回 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |