ア・リーグ
4月2日(火) 7:50
9回
9回裏 レイズの攻撃
投手:バーク(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ディアス | ![]() |
右フライ | 3 | 3-9 |
9 | ピント | ![]() |
三二塁打 | 2 | 3-9 |
8 | シェントン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-9 |
7 | シリ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-9 |
6 | ミード | ![]() |
右安打 | 0 | 3-9 |
9回表 レンジャーズの攻撃
投手:メートン(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ウォルシュ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-9 |
6 | ラングフォード | ![]() |
投ゴロ | 2 | 3-9 |
5 | スミス | ![]() |
四球 | 1 | 3-9 |
4 | ガルシア | ![]() |
死球 | 1 | 3-8 |
3 | カーター | ![]() |
死球 | 1 | 3-7 |
2 | シーガー | ![]() |
敬遠 | 1 | 3-7 |
1 | セミエン | ![]() |
一ライナー | 1 | 3-7 |
9 | ジャンコウスキー | ![]() |
右二塁打 | 0 | 3-7 |
8回
7回
7回裏 レイズの攻撃
投手:ダニング(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ディアス | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 3-6 |
9 | ピント | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-6 |
投手交代:ロバートソン | 3-6 | ||||
8 | シェントン | ![]() |
四球 | 1 | 3-6 |
7 | シリ | ![]() |
左本塁打 | 1 | 3-6 |
6 | ミード | ![]() |
四球 | 1 | 1-6 |
5 | パラシオス | ![]() |
右本塁打 | 1 | 1-6 |
4 | ロサリオ | ![]() |
二ライナー | 1 | 0-6 |
7回表 レンジャーズの攻撃
投手:デベンスキー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | カーター | ![]() |
二フライ | 3 | 0-6 |
2 | シーガー | ![]() |
中フライ | 2 | 0-6 |
1 | セミエン | ![]() |
四球 | 1 | 0-6 |
9 | ジャンコウスキー | ![]() |
左フライ | 1 | 0-6 |
6回
6回裏 レイズの攻撃
投手:ダニング(投球数:76球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | アロザレーナ | ![]() |
遊ライナー | 3 | 0-6 |
2 | B.ロウ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-6 |
1 | ディアス | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-6 |
6回表 レンジャーズの攻撃
投手:ペピオット(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ハイム | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-6 |
7 | ウォルシュ | ![]() |
右安打 | 2 | 0-6 |
走塁(進塁):カーター | 0-5 | ||||
走塁(進塁):ヤン | 0-5 | ||||
走塁(盗塁):ヤン | 0-4 | ||||
投手交代:デベンスキー | 0-4 | ||||
6 | ラングフォード | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-4 |
5 | ヤン | ![]() |
中安打 | 1 | 0-4 |
4 | ガルシア | ![]() |
左フライ | 1 | 0-3 |
3 | カーター | ![]() |
四球 | 0 | 0-3 |
2 | シーガー | ![]() |
中安打 | 0 | 0-3 |