ア・リーグ
9月7日(土) 8:05
成績データ
オリオールズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ヘンダーソン | 4 | 2 | 1 | .282 | 1 | 三直 | 左安 | 右本 | 右邪飛 | ||||
(捕) ラッチマン | 4 | 0 | 0 | .257 | 0 | 三振 | 三邪飛 | 遊飛 | 中飛 | ||||
(一) オハーン | 4 | 0 | 0 | .265 | 0 | 左飛 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(右) サンタンデル | 3 | 0 | 0 | .241 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | |||||
(左) カウザー | 2 | 1 | 0 | .246 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 左安 | |||||
(指) ヒメネス | 3 | 0 | 0 | .248 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 中飛 | |||||
(中) マリンズ | 1 | 0 | 0 | .230 | 0 | 四球 | 四球 | 右飛 | |||||
(二) ホリデイ | 2 | 0 | 1 | .176 | 0 | 中飛 | 左犠 | 一ゴ | |||||
(三) メイトン | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右併 | 三振 | ||||||
三 リベラ | 1 | 1 | 0 | .263 | 0 | 二安 |
本塁打 | ヘンダーソン 36号(6回、バズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | クレーマー | 4.27 | 6回 | 88 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
カノ | 2.67 | 1回 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ペレス | 3.88 | 0回2/3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ドミンゲス | 2.76 | 1回1/3 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
レイズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) ディアス | 4 | 0 | 0 | .275 | 0 | 三振 | 二ゴ | 投ゴ | 二ゴ | |||||
(一) アランダ | 3 | 0 | 0 | .197 | 0 | 死球 | 三振 | 三振 | 遊失 | |||||
(三) カミネロ | 3 | 1 | 0 | .265 | 0 | 三併 | 四球 | 左安 | 三振 | |||||
(左) カールソン | 4 | 1 | 0 | .210 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右安 | 二直 | |||||
(右) J.ロウ | 4 | 1 | 0 | .245 | 0 | 三振 | 中飛 | 一失 | 右安 | |||||
(中) デルカ | 3 | 0 | 0 | .203 | 0 | 中飛 | 四球 | 三振 | 遊失 | |||||
(二) カバジェロ | 4 | 0 | 0 | .228 | 0 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(捕) ローベット | 3 | 0 | 0 | .236 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 三飛 | 遊飛 | |||||
(遊) ウォールズ | 3 | 0 | 0 | .169 | 0 | 三振 | 二直 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | デルカ(9回)、J.ロウ(9回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | バズ | 3.27 | 6回 | 103 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
ラブレディ | 3.74 | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.ロドリゲス | 2.27 | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |