ア・リーグ
4月20日(土) 8:05
9回
8回
8回裏 ヤンキースの攻撃
投手:Ja.ロペス(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | トレビノ | ![]() |
左フライ | 3 | 5-3 |
走塁(盗塁):ベルドゥーゴ | 5-3 | ||||
7 | ベルドゥーゴ | ![]() |
死球 | 2 | 5-3 |
6 | トーリス | ![]() |
右フライ | 2 | 5-3 |
5 | リゾ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 5-3 |
8回表 レイズの攻撃
投手:ハミルトン(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | カバジェロ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 5-3 |
7 | ミード | ![]() |
中安打 | 2 | 5-3 |
6 | ロサリオ | ![]() |
右ライナー | 2 | 5-3 |
5 | H.ラミレス | ![]() |
二ライナー | 1 | 5-3 |
4 | パレデス | ![]() |
右安打 | 0 | 5-3 |
3 | パラシオス | ![]() |
中二塁打 | 0 | 5-1 |
2 | アロザレーナ | ![]() |
四球 | 0 | 5-1 |
7回
7回裏 ヤンキースの攻撃
投手:デベンスキー(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スタントン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 5-1 |
3 | ジャッジ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-1 |
2 | ソト | ![]() |
右本塁打 | 1 | 5-1 |
1 | ボルピー | ![]() |
中安打 | 1 | 2-1 |
9 | カブレラ | ![]() |
一失策 | 1 | 1-1 |
8 | トレビノ | ![]() |
四球 | 1 | 0-1 |
7 | ベルドゥーゴ | ![]() |
二失策 | 1 | 0-1 |
6 | トーリス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-1 |
7回表 レイズの攻撃
投手:サンタナ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ディアス | ![]() |
二ゴロ併殺 | 3 | 0-1 |
9 | ローベット | ![]() |
三安打 | 1 | 0-1 |
走塁(けん制死):カバジェロ | 0-1 | ||||
8 | カバジェロ | ![]() |
三安打 | 0 | 0-1 |
6回
6回裏 ヤンキースの攻撃
投手:アレクサンダー(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | リゾ | ![]() |
一ライナー | 3 | 0-1 |
4 | スタントン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
3 | ジャッジ | ![]() |
左安打 | 1 | 0-1 |
投手交代:アームストロング | 0-1 | ||||
2 | ソト | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-1 |
6回表 レイズの攻撃
投手:シュミット(投球数:102球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ミード | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 0-1 |
走塁(盗塁):H.ラミレス | 0-1 | ||||
6 | ロサリオ | ![]() |
三フライ | 2 | 0-1 |
投手交代:サンタナ | 0-1 | ||||
5 | H.ラミレス | ![]() |
三安打 | 1 | 0-1 |
4 | パレデス | ![]() |
左フライ | 1 | 0-1 |
3 | パラシオス | ![]() |
右本塁打 | 0 | 0-1 |