ア・リーグ
9月23日(月) 2:40
成績データ
レイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) カールソン | 3 | 1 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 四球 | 左安 | 三ゴ | ||||
(指) B.ロウ | 4 | 1 | 1 | .242 | 1 | 三振 | 三振 | 投ゴ | 右本 | ||||
(三) カミネロ | 4 | 1 | 0 | .248 | 0 | 中二 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | ||||
(一) アランダ | 4 | 1 | 2 | .248 | 1 | 三振 | 三振 | 右本 | 三振 | ||||
(中)右 デルカ | 3 | 1 | 0 | .214 | 0 | 中飛 | 中安 | 三振 | |||||
(右) J.ロウ | 2 | 0 | 0 | .241 | 0 | 三振 | 右飛 | ||||||
打 ディアス | 1 | 1 | 0 | .284 | 0 | 左二 | |||||||
走中 シリ | 0 | 0 | 0 | .192 | 0 | ||||||||
(二) カバジェロ | 3 | 1 | 0 | .229 | 0 | 中直 | 遊飛 | 左安 | |||||
(捕) ローベット | 2 | 0 | 0 | .224 | 0 | 三振 | 遊直 | ||||||
打 モレル | 0 | 0 | 1 | .195 | 0 | 左犠 | |||||||
捕 ドリスコル | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | ||||||||
(遊) ウォールズ | 3 | 0 | 0 | .182 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 |
本塁打 | アランダ 6号(6回、ポップ)、B.ロウ 20号(8回、スワンソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バズ | 3.07 | 6回 | 83 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
ポッシュ | 3.82 | 0回2/3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
○ | K.ケリー | 2.75 | 0回1/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラブレディ | 3.67 | 0回2/3 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ビゲ | 1.50 | 0回1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ウセタ | 1.55 | 1回 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ブルージェイズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) ルークス | 5 | 1 | 0 | .317 | 0 | 左飛 | 三振 | 右安 | 投ゴ | 三振 | ||||
(遊) クレメント | 5 | 3 | 1 | .265 | 0 | 三振 | 中安 | 右飛 | 左安 | 中二 | ||||
(指) ゲレーロ | 5 | 3 | 1 | .327 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 二安 | 三振 | 中安 | ||||
(一) ホーウィッツ | 4 | 0 | 0 | .272 | 0 | 死球 | 三振 | 遊飛 | 三振 | 遊飛 | ||||
(三) バージャー | 2 | 0 | 0 | .204 | 0 | 三邪飛 | 四球 | 左飛 | ||||||
打三 デ ロス サントス | 2 | 0 | 0 | .154 | 0 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
(二) ヒメネス | 3 | 1 | 1 | .220 | 0 | 二直 | 中犠 | 三振 | 中安 | |||||
(中) クラセ | 4 | 2 | 0 | .234 | 0 | 左飛 | 左飛 | 左二 | 中安 | |||||
(左) ロパフィード | 2 | 0 | 0 | .222 | 0 | 三振 | 二ゴ | |||||||
打左 シュナイダー | 2 | 0 | 0 | .197 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
(捕) ハインマン | 3 | 1 | 0 | .143 | 0 | 三振 | 右飛 | 三安 | ||||||
打 カーク | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バー | 3.56 | 1回1/3 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ヤーブロー | 2.28 | 4回 | 54 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
ポップ | 5.66 | 0回2/3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
● | カブレラ | 3.10 | 1回 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
スワンソン | 5.55 | 1回 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |