インターリーグ
9月12日(木) 7:40
成績データ
フィリーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ストット | 4 | 0 | 0 | .245 | 0 | 三振 | 三邪飛 | 中飛 | 中飛 | ||||
(遊) ターナー | 4 | 1 | 0 | .298 | 0 | 左安 | 中直 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||
(指) ハーパー | 4 | 0 | 0 | .288 | 0 | 三振 | 一ゴ | 一ゴ | 一ゴ | ||||
(右) カステラノス | 2 | 1 | 2 | .245 | 1 | 左本 | 二ゴ | 四球 | 死球 | ||||
(左) マーシュ | 4 | 1 | 0 | .253 | 0 | 一ゴ | 投ゴ | 右安 | 二ゴ | ||||
(三) ウィルソン | 2 | 1 | 1 | .313 | 0 | 四球 | 三振 | 投安 | |||||
(一) クレメンス | 3 | 0 | 0 | .235 | 0 | 三振 | 二飛 | 二ゴ | |||||
(中) ロハス | 3 | 1 | 0 | .244 | 0 | 右安 | 二ゴ | 三振 | |||||
(捕) ガルシア | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 遊ゴ |
本塁打 | カステラノス 20号(1回、バズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ウィーラー | 2.60 | 6回 | 103 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 |
ストラーム | 2.06 | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アルバラード | 3.92 | 1回 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
エステベス | 2.04 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) モレル | 4 | 0 | 0 | .189 | 0 | 三ゴ | 二飛 | 遊ゴ | 三邪飛 | |||||
(指) B.ロウ | 3 | 1 | 0 | .245 | 0 | 中飛 | 中三 | 四球 | 一ゴ | |||||
(三) カミネロ | 4 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三失 | 三振 | 中飛 | 右飛 | |||||
(右) J.ロウ | 3 | 0 | 0 | .242 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
打右 デルカ | 1 | 0 | 0 | .215 | 0 | 一邪飛 | ||||||||
(左) カールソン | 3 | 0 | 0 | .204 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(一) アランダ | 3 | 2 | 1 | .224 | 1 | 四球 | 右二 | 右本 | 二ゴ | |||||
(中) シリ | 3 | 0 | 0 | .184 | 0 | 三振 | 捕ゴ | 左飛 | ||||||
打 ディアス | 1 | 1 | 0 | .281 | 0 | 中安 | ||||||||
走 カバジェロ | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | |||||||||
(捕) ローベット | 4 | 0 | 0 | .229 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | |||||
(遊) ウォールズ | 3 | 1 | 1 | .179 | 0 | 右安 | 中飛 | 三飛 |
本塁打 | アランダ 2号(6回、ウィーラー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バズ | 3.28 | 5回1/3 | 78 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
● | ラスムッセン | 2.79 | 1回2/3 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
K.ケリー | 2.92 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |