ナ・リーグ
6月22日(土) 3:20
日本人選手
試合データ
7 | 三失策 |
137km/h チェンジアップ |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
1回裏
NYM11
CHC1
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
7 | 137km/h | チェンジアップ | 三失策 |
6 | 147km/h | シンカー | ファウル |
5 | 139km/h | チェンジアップ | ボール |
4 | 144km/h | ストレート | ファウル |
3 | 123km/h | カーブ | ファウル |
2 | 144km/h | ストレート | ボール |
1 | 123km/h | カーブ | 見逃し |
メンバー
カブス
ホーム