ワイルドカード
10月5日(木) 4:08
9回
8回
7回
7回裏 レイズの攻撃
投手:N.イオバルディ(投球数:98球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | J.カミネロ | ![]() |
左フライ | 3 | 1-7 |
投手交代:スボーツ | 1-7 | ||||
7 | ミード | ![]() |
左安打 | 2 | 1-7 |
6 | マーゴット | ![]() |
中フライ | 2 | 0-7 |
5 | パレデス | ![]() |
三安打 | 1 | 0-7 |
4 | J.ロウ | ![]() |
左安打 | 1 | 0-7 |
3 | H.ラミレス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-7 |
7回表 レンジャーズの攻撃
投手:アームストロング(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | タベラス | ![]() |
左ライナー | 3 | 0-7 |
6 | ハイム | ![]() |
中フライ | 2 | 0-7 |
5 | N.ロウ | ![]() |
左安打 | 1 | 0-7 |
4 | J.A.ガルシア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-7 |
6回
5回
4回
4回裏 レイズの攻撃
投手:N.イオバルディ(投球数:58球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | パレデス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-4 |
4 | J.ロウ | ![]() |
右ライナー | 2 | 0-4 |
3 | H.ラミレス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-4 |
2 | R.アロザレーナ | ![]() |
中安打 | 0 | 0-4 |
4回表 レンジャーズの攻撃
投手:エフリン(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | セミエン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-4 |
9 | E.カーター | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-4 |
8 | ヤン | ![]() |
右三塁打 | 2 | 0-2 |
走塁(盗塁):タベラス | 0-1 | ||||
7 | タベラス | ![]() |
中安打 | 2 | 0-1 |
6 | ハイム | ![]() |
一ライナー | 2 | 0-1 |
5 | N.ロウ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-1 |
4 | J.A.ガルシア | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-1 |