ア・リーグ
9月6日(水) 7:40
日本人選手
1月17日 15:26更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
レ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 計 | 安 | ||||||
0 | 1 | 6 | 11 | ||||||
0 | 3x | 8 | 6 |
勝:E.ラミレス(10試合 1勝 0敗 0セーブ)
敗:K.ジャンセン(50試合 3勝 6敗 29セーブ)
レイズ:(投) エフリン → ポッシュ → K.ケリー → アームストロング → ディークマン → フェアバンクス → デベンスキー → E.ラミレス (捕) ピント → ベタンコート
Rソックス:(投) クロフォード → J.ジャック → ウィンコースキー → ベルナルディーノ → マーティン → シュレイバー → K.ジャンセン (捕) ウォン → マグワイア
11回
10回
9回
8回
7回
6回
6回裏 レイズの攻撃
投手:ウィンコースキー(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | R.アロザレーナ | 三ゴロ | 3 | 5-3 | |
3 | パレデス | 四球 | 2 | 5-3 | |
2 | B.ロウ | 二ゴロ | 2 | 5-3 | |
1 | Ya.ディアス | 空振り三振 | 1 | 5-3 | |
9 | ピント | 二失策 | 0 | 5-3 |
6回表 Rソックスの攻撃
投手:エフリン(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | レフスナイダー | 中フライ | 3 | 5-3 | |
投手交代:K.ケリー | 5-3 | ||||
6 | 吉田正尚 | 見逃し三振 | 2 | 5-3 | |
5 | A.デュバル | 見逃し三振 | 1 | 5-3 | |
4 | カサス | 四球 | 0 | 5-3 | |
投手交代:ポッシュ | 5-3 | ||||
走塁(エラー進塁):ターナー | 5-3 | ||||
3 | ターナー | 遊安打 | 0 | 5-3 | |
2 | デバース | 右二塁打 | 0 | 5-2 | |
1 | ラファエラ | 中安打 | 0 | 5-2 |
5回
4回
4回裏 レイズの攻撃
投手:クロフォード(投球数:96球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | R.アロザレーナ | 中ライナー | 3 | 5-2 | |
3 | パレデス | 死球 | 2 | 5-2 | |
2 | B.ロウ | 死球 | 2 | 4-2 | |
投手交代:J.ジャック | 3-2 | ||||
1 | Ya.ディアス | 四球 | 2 | 3-2 | |
9 | ピント | 空振り三振 | 2 | 3-2 | |
8 | アランダ | 四球 | 1 | 3-2 | |
7 | ブルジャン | 遊ゴロ | 1 | 3-2 | |
6 | シリ | 二塁打 | 0 | 3-2 |
4回表 Rソックスの攻撃
投手:エフリン(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | 吉田正尚 | 空振り三振 | 3 | 3-2 | |
5 | A.デュバル | 空振り三振 | 2 | 3-2 | |
4 | カサス | 左ライナー | 1 | 3-2 |
3回
2回
2回裏 レイズの攻撃
投手:クロフォード(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | B.ロウ | 中フライ | 3 | 3-0 | |
1 | Ya.ディアス | 四球 | 2 | 3-0 | |
9 | ピント | 左本塁打 | 2 | 3-0 | |
8 | アランダ | 左三塁打 | 2 | 1-0 | |
7 | ブルジャン | 四球 | 2 | 0-0 | |
6 | シリ | 左ライナー | 2 | 0-0 | |
5 | J.ロウ | 一ゴロ | 1 | 0-0 |
2回表 Rソックスの攻撃
投手:エフリン(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | W.アブレイユ | 投ゴロ | 3 | 0-0 | |
6 | 吉田正尚 | 中フライ | 2 | 0-0 | |
5 | A.デュバル | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
4 | カサス | 四球 | 0 | 0-0 |