ア・リーグ
6月5日(月) 2:35
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 Rソックスの攻撃
投手:スティーブンソン(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.ベルドゥーゴ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 2-6 |
投手交代:ディークマン | 2-6 | ||||
9 | E.バルデス | ![]() |
左フライ | 2 | 2-6 |
8 | ウォン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-6 |
7 | カサス | ![]() |
四球 | 0 | 2-6 |
6 | E.エルナンデス | ![]() |
四球 | 0 | 2-6 |
6回表 レイズの攻撃
投手:C.クルーバー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | R.アロザレーナ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 2-6 |
2 | J.ロウ | ![]() |
中二塁打 | 2 | 2-6 |
走塁(エラー進塁):Ya.ディアス | 2-6 | ||||
1 | Ya.ディアス | ![]() |
右安打 | 2 | 2-5 |
9 | ベタンコート | ![]() |
左フライ | 2 | 2-4 |
8 | マーゴット | ![]() |
四球 | 1 | 2-4 |
7 | ウォールズ | ![]() |
捕邪飛 | 1 | 2-4 |
5回
5回裏 Rソックスの攻撃
投手:ブラッドリー(投球数:89球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | デュラン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-4 |
4 | 吉田正尚 | ![]() |
中安打 | 2 | 2-4 |
3 | ターナー | ![]() |
三ゴロ | 2 | 2-4 |
2 | デバース | ![]() |
右犠飛 | 1 | 2-4 |
1 | A.ベルドゥーゴ | ![]() |
中三塁打 | 0 | 1-4 |
5回表 レイズの攻撃
投手:フック(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | パレデス | ![]() |
二フライ | 3 | 1-4 |
5 | レイリー | ![]() |
右二塁打 | 2 | 1-4 |
4 | H.ラミレス | ![]() |
中フライ | 2 | 1-3 |
3 | R.アロザレーナ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-3 |
走塁(盗塁):J.ロウ | 1-3 | ||||
2 | J.ロウ | ![]() |
四球 | 0 | 1-3 |
4回
4回裏 Rソックスの攻撃
投手:ブラッドリー(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | E.バルデス | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 1-3 |
8 | ウォン | ![]() |
四球 | 2 | 1-3 |
7 | カサス | ![]() |
一ライナー | 2 | 1-3 |
6 | E.エルナンデス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-3 |
4回表 レイズの攻撃
投手:フック(投球数:77球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ya.ディアス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-3 |
9 | ベタンコート | ![]() |
二ゴロ併殺 | 2 | 1-3 |
走塁(エラー進塁):パレデス | 1-3 | ||||
8 | マーゴット | ![]() |
左安打 | 0 | 1-2 |
7 | ウォールズ | ![]() |
捕野選 | 0 | 1-1 |
6 | パレデス | ![]() |
四球 | 0 | 1-1 |
5 | レイリー | ![]() |
右安打 | 0 | 1-1 |