インターリーグ
8月25日(金) 2:10
成績データ
レイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) Ya.ディアス | 4 | 0 | 0 | .326 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 中飛 | 右直 | ||||
(二) B.ロウ | 3 | 0 | 0 | .218 | 0 | 死球 | 二ゴ | 一直 | 三振 | ||||
(左) R.アロザレーナ | 3 | 1 | 0 | .260 | 0 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 三安 | ||||
(右) J.ロウ | 4 | 1 | 2 | .281 | 1 | 三振 | 左飛 | 一ゴ | 中本 | ||||
(三) パレデス | 3 | 1 | 1 | .257 | 1 | 遊ゴ | 中飛 | 左本 | 死球 | ||||
(中) レイリー | 3 | 2 | 1 | .256 | 1 | 右本 | 中三 | 三振 | |||||
打中 シリ | 1 | 0 | 0 | .226 | 0 | 三振 | |||||||
(遊) バサべ | 3 | 2 | 1 | .333 | 0 | 三振 | 左安 | 右安 | |||||
(指) アランダ | 3 | 0 | 0 | .174 | 0 | 三振 | 三振 | 三併 | |||||
(捕) ピント | 3 | 1 | 0 | .257 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 |
本塁打 | レイリー 18号(2回、ランバート)、パレデス 26号(6回、T.ドイル)、J.ロウ 17号(8回、コック) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アームストロング | 0.95 | 2回 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ディークマン | 4.36 | 1回1/3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
E.ラミレス | 6.87 | 2回2/3 | 43 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
○ | アダム | 2.77 | 2回 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
フェアバンクス | 2.56 | 1回 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロッキーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) ブラックモン | 4 | 2 | 0 | .280 | 0 | 一邪飛 | 中安 | 左安 | 三振 | |||||
(左) ジョーンズ | 4 | 3 | 3 | .282 | 1 | 左二 | 左安 | 右本 | 三振 | |||||
(二) ロジャース | 2 | 0 | 0 | .239 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | 中飛 | |||||
(三) マクマホン | 4 | 1 | 0 | .252 | 0 | 左安 | 遊併 | 左直 | 三振 | |||||
(右) H.カストロ | 4 | 0 | 0 | .263 | 0 | 左邪飛 | 遊飛 | 一併 | 三振 | |||||
(遊) トレホ | 4 | 0 | 0 | .241 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 三振 | |||||
(一) モンテーロ | 3 | 1 | 0 | .219 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 三安 | |||||
(捕) ウィンズ | 3 | 0 | 0 | .191 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 右飛 | ||||||
打 プロファー | 1 | 0 | 0 | .237 | 0 | 三振 | ||||||||
(中) B.ドイル | 3 | 1 | 0 | .192 | 0 | 二ゴ | 中二 | 三振 | ||||||
打 El.ディアス | 1 | 0 | 0 | .270 | 0 | 三振 |
本塁打 | ジョーンズ 13号(5回、E.ラミレス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランバート | 4.92 | 5回 | 99 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
T.ドイル | 3.52 | 1回 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
● | コック | 3.71 | 1回2/3 | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ブルーイル | 5.46 | 0回1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |