ア・リーグ
6月4日(日) 7:10
日本人選手
9回
9回裏 Rソックスの攻撃
投手:アダム(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | デュラン | ![]() |
中フライ | 3 | 2-4 |
3 | 吉田正尚 | ![]() |
四球 | 2 | 2-4 |
走塁(進塁):デバース | 2-4 | ||||
2 | デバース | ![]() |
死球 | 2 | 2-4 |
1 | ベルドゥーゴ | ![]() |
一ゴロ | 2 | 2-4 |
9 | マグワイア | ![]() |
三ゴロ | 1 | 2-4 |
9回表 レイズの攻撃
投手:ジャンセン(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | パレデス | ![]() |
捕邪飛 | 3 | 2-4 |
5 | シリ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-4 |
4 | アロザレナ | ![]() |
四球 | 1 | 2-4 |
3 | H.ラミレス | ![]() |
右二塁打 | 1 | 2-4 |
2 | B.ロウ | ![]() |
右フライ | 1 | 2-2 |
1 | Ya.ディアス | ![]() |
左安打 | 0 | 2-2 |
9 | メヒア | ![]() |
右安打 | 0 | 2-2 |
8回
7回
6回
6回裏 Rソックスの攻撃
投手:グラスノー(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | レイエス | ![]() |
中フライ | 3 | 1-2 |
6 | カサス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-2 |
走塁(盗塁):タピア | 1-2 | ||||
投手交代:スティーブンソン | 1-2 | ||||
5 | タピア | ![]() |
四球 | 1 | 1-2 |
4 | デュラン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-2 |
6回表 レイズの攻撃
投手:シェリフ(投球数:44球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | メヒア | ![]() |
右フライ | 3 | 1-2 |
8 | マーゴット | ![]() |
二フライ | 2 | 1-2 |
7 | ウォールズ | ![]() |
四球 | 1 | 1-2 |
走塁(盗塁):シリ | 1-2 | ||||
6 | パレデス | ![]() |
死球 | 1 | 1-2 |
5 | シリ | ![]() |
左二塁打 | 1 | 1-2 |
4 | アロザレナ | ![]() |
三邪飛 | 1 | 1-1 |
走塁(盗塁):H.ラミレス | 1-1 | ||||
3 | H.ラミレス | ![]() |
右二塁打 | 0 | 1-1 |
5回
5回裏 Rソックスの攻撃
投手:グラスノー(投球数:77球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 吉田正尚 | ![]() |
一ゴロ | 3 | 1-1 |
2 | デバース | ![]() |
四球 | 2 | 1-1 |
1 | ベルドゥーゴ | ![]() |
投ゴロ | 2 | 1-1 |
9 | ウォン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-1 |
8 | E.バルデス | ![]() |
一安打 | 0 | 1-1 |
5回表 レイズの攻撃
投手:ガルザ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | B.ロウ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-1 |
1 | Ya.ディアス | ![]() |
一ゴロ | 2 | 1-1 |
9 | メヒア | ![]() |
左安打 | 1 | 1-1 |
投手交代:シェリフ | 1-1 | ||||
8 | マーゴット | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-1 |
7 | ウォールズ | ![]() |
四球 | 0 | 1-1 |
6 | パレデス | ![]() |
四球 | 0 | 1-1 |