ナ・リーグ
9月2日(土) 7:40
日本人選手
試合データ
8 | 空振り三振 |
140km/h チェンジアップ |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
3回表
CHC2
CIN3
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
8 | 140km/h | チェンジアップ | 空振り三振 |
7 | 153km/h | ストレート | ボール |
6 | 153km/h | ストレート | ファウル |
5 | 132km/h | スライダー | ボール |
4 | 140km/h | チェンジアップ | ファウル |
3 | 152km/h | ストレート | 空振り |
2 | 153km/h | ストレート | ボール |
1 | 137km/h | チェンジアップ | 空振り |
メンバー
レッズ
ホーム