ア・リーグ
9月20日(水) 7:40
成績データ
レイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) Ya.ディアス | 4 | 3 | 0 | .323 | 0 | 中二 | 左安 | 四球 | 三安 | 遊併 | |||
(左) R.アロザレーナ | 4 | 1 | 2 | .258 | 1 | 左本 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||
(右) H.ラミレス | 3 | 0 | 0 | .301 | 0 | 四球 | 三ゴ | 二併 | 三振 | ||||
右 J.ロウ | 0 | 0 | 0 | .281 | 0 | ||||||||
(指) パレデス | 2 | 1 | 0 | .249 | 0 | 三振 | 中安 | 四球 | 四球 | ||||
(中) マーゴット | 4 | 0 | 0 | .245 | 0 | 遊併 | 三ゴ | 遊飛 | 左直 | ||||
(三) ミード | 2 | 1 | 0 | .277 | 0 | 左二 | 遊飛 | ||||||
打二 B.ロウ | 2 | 1 | 0 | .233 | 0 | 三振 | 右安 | ||||||
(遊) ウォールズ | 2 | 0 | 0 | .206 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||
(二)三 バサべ | 3 | 1 | 2 | .216 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 中二 | ||||
(捕) ピント | 4 | 1 | 2 | .263 | 0 | 中飛 | 三振 | 三ゴ | 左安 |
本塁打 | R.アロザレーナ 23号(1回、P.サンドバル) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドリー | 5.36 | 5回 | 82 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
K.ケリー | 3.02 | 2回 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
○ | スティーブンソン | 2.48 | 1回 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
アームストロング | 0.74 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
エンゼルス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) N.シャニュエル | 3 | 0 | 0 | .284 | 0 | 二ゴ | 四球 | 右直 | 三邪飛 | |||||
(遊) Z.ネト | 4 | 1 | 1 | .223 | 1 | 中飛 | 三ゴ | 中飛 | 左本 | |||||
(二) B.ドルーリー | 3 | 2 | 0 | .254 | 0 | 中安 | 三振 | 死球 | 左二 | |||||
(指) J.ウォルシュ | 4 | 0 | 0 | .125 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(捕) L.オホッピー | 4 | 1 | 1 | .226 | 1 | 三ゴ | 左本 | 中直 | 三直 | |||||
(右) J.アデル | 4 | 1 | 0 | .235 | 0 | 三振 | 左二 | 二ゴ | 捕邪飛 | |||||
(左) R.グリチェック | 3 | 0 | 0 | .209 | 0 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 死球 | |||||
走 M.ステファニック | 0 | 0 | 0 | .148 | 0 | |||||||||
(中) B.フィリップス | 4 | 0 | 0 | .208 | 0 | 三振 | 右飛 | 三振 | 左飛 | |||||
(三) D.フレッチャー | 3 | 0 | 0 | .230 | 0 | 三邪飛 | 二飛 | 三飛 |
本塁打 | L.オホッピー 11号(4回、ブラッドリー)、Z.ネト 9号(8回、スティーブンソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.サンドバル | 4.19 | 5回 | 100 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
ジョイス | 2.57 | 1回 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
J.ソリアーノ | 3.69 | 1回 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
● | A.ループ | 6.10 | 1回 | 25 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |