ア・リーグ
10月2日(月) 4:07
9回
8回
7回
7回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:K.ケリー(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | C.エデン | 投ゴロ | 3 | 7-12 | |
8 | ハインマン | 死球 | 2 | 7-12 | |
7 | バーショ | 中失策 | 2 | 7-12 | |
6 | エスピナル | 見逃し三振 | 2 | 6-12 | |
5 | ビジオ | 左安打 | 1 | 6-12 | |
4 | D.シュナイダー | 空振り三振 | 1 | 6-12 | |
3 | ビシェット | 四球 | 0 | 6-12 |
7回表 レイズの攻撃
投手:G.カブレラ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | パレデス | 空振り三振 | 3 | 6-12 | |
3 | H.ラミレス | 右二塁打 | 2 | 6-12 | |
2 | バサべ | 右安打 | 2 | 6-11 | |
1 | J.カミネロ | 空振り三振 | 2 | 6-11 | |
9 | ピント | 中フライ | 1 | 6-11 |
6回
6回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:J.ロペス(投球数:90球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベルト | 見逃し三振 | 3 | 6-11 | |
1 | メリフィールド | 二フライ | 2 | 6-11 | |
投手交代:K.ケリー | 6-11 | ||||
9 | C.エデン | 空振り三振 | 1 | 6-11 | |
8 | ハインマン | 三安打 | 0 | 6-11 | |
7 | バーショ | 右安打 | 0 | 5-11 | |
6 | エスピナル | 二失策 | 0 | 4-11 | |
5 | ビジオ | 右安打 | 0 | 4-11 | |
4 | D.シュナイダー | 右二塁打 | 0 | 3-11 |
6回表 レイズの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | タピア | 投ゴロ | 3 | 3-11 | |
7 | マーゴット | 二ゴロ | 2 | 3-11 | |
6 | ミード | 中ライナー | 1 | 3-11 | |
5 | アランダ | 右二塁打 | 0 | 3-11 | |
4 | パレデス | 左二塁打 | 0 | 3-10 |
5回
4回
3回
2回
2回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:J.ロペス(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | メリフィールド | 空振り三振 | 3 | 3-8 | |
9 | C.エデン | 一安打 | 2 | 3-8 | |
走塁(暴投):ハインマン | 3-8 | ||||
8 | ハインマン | 右三塁打 | 2 | 2-8 | |
7 | バーショ | 中ライナー | 2 | 0-8 | |
6 | エスピナル | 空振り三振 | 1 | 0-8 | |
5 | ビジオ | 死球 | 0 | 0-8 | |
4 | D.シュナイダー | 四球 | 0 | 0-8 |
2回表 レイズの攻撃
投手:W.パーソンズ(投球数:72球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | J.カミネロ | 空振り三振 | 3 | 0-8 | |
9 | ピント | 左安打 | 2 | 0-8 | |
8 | タピア | 左安打 | 2 | 0-8 | |
7 | マーゴット | 中ライナー | 2 | 0-8 | |
6 | ミード | 三ゴロ | 1 | 0-8 | |
5 | アランダ | 本塁打 | 0 | 0-8 | |
4 | パレデス | 四球 | 0 | 0-4 | |
3 | H.ラミレス | 死球 | 0 | 0-4 | |
走塁(暴投):J.カミネロ | 0-4 | ||||
走塁(暴投):J.ロウ | 0-4 | ||||
2 | J.ロウ | 右二塁打 | 0 | 0-3 | |
1 | J.カミネロ | 左安打 | 0 | 0-2 | |
9 | ピント | 中安打 | 0 | 0-1 | |
走塁(盗塁):タピア | 0-1 | ||||
8 | タピア | 二安打 | 0 | 0-1 |
1回
1回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:J.ロペス(投球数:6球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ビシェット | 一ゴロ | 3 | 0-1 | |
2 | ベルト | 左フライ | 2 | 0-1 | |
1 | メリフィールド | 遊ゴロ | 1 | 0-1 |
1回表 レイズの攻撃
投手:W.パーソンズ(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マーゴット | 左ライナー | 3 | 0-1 | |
6 | ミード | 四球 | 2 | 0-1 | |
走塁(暴投):アランダ | 0-1 | ||||
5 | アランダ | 右安打 | 2 | 0-1 | |
4 | パレデス | 四球 | 2 | 0-0 | |
3 | H.ラミレス | 右安打 | 2 | 0-0 | |
2 | J.ロウ | 中フライ | 2 | 0-0 | |
1 | J.カミネロ | 遊ゴロ | 1 | 0-0 |