インターリーグ
6月1日(木) 3:20
日本人選手
9回
9回裏 カブスの攻撃
投手:K.ケリー(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ゴームズ | ![]() |
左フライ | 3 | 3-4 |
8 | マストロブオーニ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-4 |
投手交代:ビークス | 3-4 | ||||
7 | ウィズダム | ![]() |
三失策 | 1 | 3-4 |
6 | リオス | ![]() |
死球 | 1 | 3-4 |
5 | トークマン | ![]() |
四球 | 1 | 3-4 |
4 | 鈴木誠也 | ![]() |
左フライ | 1 | 3-4 |
9回表 レイズの攻撃
投手:メリーウェザー(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ya.ディアス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-4 |
投手交代:フルマー | 3-4 | ||||
9 | シリ | ![]() |
四球 | 2 | 3-4 |
8 | ウォールズ | ![]() |
四球 | 2 | 3-4 |
7 | ベタンコート | ![]() |
三フライ | 2 | 3-4 |
走塁(盗塁):マーゴット | 3-4 | ||||
6 | B.ロウ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-4 |
5 | マーゴット | ![]() |
四球 | 0 | 3-4 |
8回
8回裏 カブスの攻撃
投手:アダム(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ハップ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 3-4 |
走塁(盗塁):ヘレナー | 3-4 | ||||
2 | スワンソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-4 |
1 | ヘレナー | ![]() |
左安打 | 1 | 3-4 |
9 | モレル | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-4 |
走塁(盗塁):マストロブオーニ | 3-4 | ||||
8 | マストロブオーニ | ![]() |
四球 | 0 | 3-4 |
8回表 レイズの攻撃
投手:ライターJr.(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | パレデス | ![]() |
二ゴロ併殺 | 3 | 3-4 |
3 | J.ロウ | ![]() |
右安打 | 1 | 3-4 |
2 | アロザレナ | ![]() |
左安打 | 1 | 3-4 |
1 | Ya.ディアス | ![]() |
二ゴロ | 1 | 3-4 |
投手交代:アルゾレー | 3-4 | ||||
9 | シリ | ![]() |
中本塁打 | 0 | 3-4 |
走塁(盗塁):ウォールズ | 3-2 | ||||
8 | ウォールズ | ![]() |
四球 | 0 | 3-2 |
7回
7回裏 カブスの攻撃
投手:エフリン(投球数:96球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ウィズダム | ![]() |
右フライ | 3 | 3-2 |
走塁(走塁死):マンシーニ | 3-2 | ||||
6 | マンシーニ | ![]() |
左安打 | 1 | 3-2 |
5 | トークマン | ![]() |
投犠打 | 1 | 2-2 |
投手交代:ポッシュ | 2-2 | ||||
4 | 鈴木誠也 | ![]() |
左二塁打 | 0 | 2-2 |
7回表 レイズの攻撃
投手:ウェズネスキー(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ベタンコート | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-2 |
6 | B.ロウ | ![]() |
中本塁打 | 2 | 2-2 |
投手交代:ライターJr. | 2-0 | ||||
5 | マーゴット | ![]() |
四球 | 2 | 2-0 |
4 | パレデス | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 2-0 |
3 | H.ラミレス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-0 |