ア・リーグ
10月1日(日) 4:07
1月17日 15:28更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 計 | 安 | |||||||
3 | 7 | 14 | |||||||
1 | 5 | 7 |
勝:デベンスキー(38試合 6勝 4敗 0セーブ)
敗:ヒックス(25試合 2勝 3敗 4セーブ)
ブルージェイズ:(投) リュ・ヒョンジン → リチャーズ → G.カブレラ → スワンソン → Y.ガルシア → ロマノ → ヒックス (捕) カーク
レイズ:(投) アームストロング → クリズウェル → キトレッジ → ディークマン → スティーブンソン → フェアバンクス → デベンスキー (捕) ベタンコート → ピント
成績データ
ブルージェイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) スプリンガー | 5 | 2 | 1 | .258 | 0 | 二ゴ | 右直 | 右安 | 三振 | 左二 | |||||
(右) ビジオ | 3 | 0 | 0 | .232 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | 左飛 | 右直 | |||||
(一) ゲレーロ | 4 | 0 | 0 | .264 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 左飛 | |||||
(遊) ビシェット | 4 | 1 | 1 | .307 | 0 | 右直 | 投ゴ | 三振 | 四球 | 左二 | |||||
(捕) カーク | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ | 三併 | 三邪飛 | |||||
(中) キーアマイヤー | 4 | 1 | 0 | .265 | 0 | 投ゴ | 四球 | 二ゴ | 右安 | 二ゴ | |||||
(三) チャプマン | 4 | 0 | 0 | .240 | 0 | 二飛 | 右飛 | 遊飛 | 中飛 | ||||||
(二) メリフィールド | 3 | 0 | 0 | .275 | 0 | 三ゴ | 遊失 | 右飛 | |||||||
打 ベルト | 1 | 0 | 0 | .251 | 0 | 三振 | |||||||||
二 エスピナル | 0 | 0 | 0 | .249 | 0 | ||||||||||
(左) バーショ | 4 | 2 | 3 | .220 | 1 | 右本 | 中安 | 二ゴ | 投ゴ |
本塁打 | バーショ 20号(3回、クリズウェル) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リュ・ヒョンジン | 3.46 | 3回 | 52 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
リチャーズ | 4.90 | 1回2/3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
G.カブレラ | 2.38 | 0回1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スワンソン | 3.02 | 1回 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Y.ガルシア | 4.09 | 1回 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロマノ | 2.90 | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | ヒックス | 2.63 | 2回 | 33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
レイズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) J.カミネロ | 5 | 2 | 1 | .214 | 0 | 三ゴ | 二飛 | 一ゴ | 四球 | 左安 | 三安 | ||||
(左) R.アロザレーナ | 5 | 1 | 0 | .254 | 0 | 右二 | 右直 | 四球 | 三併 | 遊飛 | 二ゴ | ||||
(指) H.ラミレス | 5 | 3 | 2 | .311 | 1 | 左安 | 右安 | 左本 | 投ゴ | 三振 | |||||
(一) パレデス | 5 | 2 | 1 | .249 | 0 | 中安 | 左安 | 中飛 | 二飛 | 三ゴ | |||||
走二 バサべ | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | ||||||||||
(二) ミード | 4 | 0 | 0 | .266 | 0 | 三振 | 右直 | 三振 | 一邪飛 | ||||||
打一 アランダ | 1 | 0 | 0 | .207 | 0 | 中直 | |||||||||
(右)中 J.ロウ | 4 | 2 | 1 | .292 | 0 | 三邪飛 | 右二 | 中二 | 捕ゴ | 敬遠 | |||||
(中) マーゴット | 4 | 1 | 0 | .265 | 0 | 中安 | 左飛 | 中飛 | 二ゴ | ||||||
打右 タピア | 0 | 0 | 0 | .253 | 0 | 四球 | |||||||||
(捕) ベタンコート | 4 | 2 | 0 | .225 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 左安 | 左二 | ||||||
打 Ya.ディアス | 1 | 0 | 0 | .330 | 0 | 三振 | |||||||||
捕 ピント | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | ||||||||||
(遊) ウォールズ | 5 | 1 | 2 | .201 | 0 | 中直 | 左飛 | 遊飛 | 中飛 | 右安 |
本塁打 | H.ラミレス 12号(5回、リチャーズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アームストロング | 1.38 | 1回 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
クリズウェル | 5.73 | 3回 | 61 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
キトレッジ | 3.38 | 1回 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ディークマン | 3.34 | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スティーブンソン | 2.35 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
フェアバンクス | 2.58 | 1回 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
○ | デベンスキー | 4.46 | 2回 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |