ア・リーグ
10月1日(日) 4:07
1月17日 15:28更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 計 | 安 | |||||||
3 | 7 | 14 | |||||||
1 | 5 | 7 |
勝:デベンスキー(38試合 6勝 4敗 0セーブ)
敗:ヒックス(25試合 2勝 3敗 4セーブ)
ブルージェイズ:(投) リュ・ヒョンジン → リチャーズ → G.カブレラ → スワンソン → Y.ガルシア → ロマノ → ヒックス (捕) カーク
レイズ:(投) アームストロング → クリズウェル → キトレッジ → ディークマン → スティーブンソン → フェアバンクス → デベンスキー (捕) ベタンコート → ピント
10回
10回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:デベンスキー(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | キーアマイヤー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 5-7 |
5 | カーク | ![]() |
三邪飛 | 2 | 5-7 |
4 | ビシェット | ![]() |
左二塁打 | 1 | 5-7 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
左フライ | 1 | 4-7 |
10回表 レイズの攻撃
投手:ヒックス(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | R.アロザレーナ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 4-7 |
1 | J.カミネロ | ![]() |
三安打 | 2 | 4-7 |
9 | ウォールズ | ![]() |
右安打 | 2 | 4-6 |
8 | Ya.ディアス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-4 |
7 | タピア | ![]() |
四球 | 1 | 4-4 |
6 | J.ロウ | ![]() |
敬遠 | 1 | 4-4 |
5 | アランダ | ![]() |
中ライナー | 1 | 4-4 |
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:クリズウェル(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゲレーロ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 4-2 |
2 | ビジオ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 4-2 |
1 | スプリンガー | ![]() |
右安打 | 1 | 4-2 |
9 | バーショ | ![]() |
中安打 | 1 | 3-2 |
8 | メリフィールド | ![]() |
遊失策 | 1 | 1-2 |
7 | チャプマン | ![]() |
右フライ | 1 | 1-2 |
6 | キーアマイヤー | ![]() |
四球 | 0 | 1-2 |
5 | カーク | ![]() |
右安打 | 0 | 1-2 |
4回表 レイズの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | J.カミネロ | ![]() |
一ゴロ | 3 | 1-2 |
9 | ウォールズ | ![]() |
左フライ | 2 | 1-2 |
8 | ベタンコート | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-2 |
3回
3回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:クリズウェル(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ビシェット | ![]() |
投ゴロ | 3 | 1-2 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-2 |
2 | ビジオ | ![]() |
四球 | 1 | 1-2 |
1 | スプリンガー | ![]() |
右ライナー | 1 | 1-2 |
9 | バーショ | ![]() |
右本塁打 | 0 | 1-2 |
3回表 レイズの攻撃
投手:リュ・ヒョンジン(投球数:52球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マーゴット | ![]() |
左フライ | 3 | 0-2 |
6 | J.ロウ | ![]() |
右二塁打 | 2 | 0-2 |
5 | ミード | ![]() |
右ライナー | 2 | 0-1 |
4 | パレデス | ![]() |
左安打 | 1 | 0-1 |
3 | H.ラミレス | ![]() |
右安打 | 1 | 0-1 |
2 | R.アロザレーナ | ![]() |
右ライナー | 1 | 0-1 |
2回
1回
1回裏 ブルージェイズの攻撃
投手:アームストロング(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カーク | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-1 |
4 | ビシェット | ![]() |
右ライナー | 2 | 0-1 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
四球 | 1 | 0-1 |
2 | ビジオ | ![]() |
四球 | 1 | 0-1 |
1 | スプリンガー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-1 |
1回表 レイズの攻撃
投手:リュ・ヒョンジン(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | J.ロウ | ![]() |
三邪飛 | 3 | 0-1 |
5 | ミード | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
4 | パレデス | ![]() |
中安打 | 1 | 0-1 |
3 | H.ラミレス | ![]() |
左安打 | 1 | 0-0 |
2 | R.アロザレーナ | ![]() |
右二塁打 | 1 | 0-0 |
1 | J.カミネロ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-0 |