ナ・リーグ
10月3日(月) 3:20
日本人選手
試合データ
9 | 四球 |
134km/h チェンジアップ |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
1回裏
CIN1
CHC8
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 134km/h | チェンジアップ | 四球 |
8 | 148km/h | ストレート | ファウル |
7 | 131km/h | スライダー | ボール |
6 | 148km/h | チェンジアップ | ボール |
5 | 148km/h | ストレート | ファウル |
4 | 147km/h | ストレート | ファウル |
3 | 132km/h | チェンジアップ | 見逃しストライク |
2 | 142km/h | カットボール | ファウル |
1 | 142km/h | カットボール | ボール |
メンバー
カブス
ホーム