ア・リーグ
8月3日(火) 8:10
9回
8回
7回
7回裏 レイズの攻撃
投手:フレクセン(投球数:113球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | クルーズ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 2-8 |
投手交代:スミス | 2-8 | ||||
1 | B.ロウ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-8 |
9 | ズニーノ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-8 |
8 | キーアマイヤー | ![]() |
四球 | 0 | 2-8 |
7回表 マリナーズの攻撃
投手:マッツァ(投球数:40球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ラリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-8 |
8 | ケレニック | ![]() |
安打 | 2 | 2-8 |
7 | トーレンス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-7 |
走塁(盗塁):フレーリー | 2-7 | ||||
6 | フレーリー | ![]() |
四球 | 1 | 2-7 |
5 | トロ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-7 |
4 | フランス | ![]() |
本塁打 | 0 | 2-7 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 レイズの攻撃
投手:フレクセン(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | チェ・ジマン | ![]() |
中フライ | 3 | 0-5 |
2 | クルーズ | ![]() |
安打 | 2 | 0-5 |
1 | B.ロウ | ![]() |
左ライナー | 2 | 0-5 |
9 | ズニーノ | ![]() |
捕フライ | 1 | 0-5 |
3回表 マリナーズの攻撃
投手:ワカ(投球数:73球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ラリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-5 |
8 | ケレニック | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 0-5 |
走塁(エラー進塁):トロ | 0-5 | ||||
走塁(エラー進塁):トーレンス | 0-5 | ||||
7 | トーレンス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-4 |
6 | フレーリー | ![]() |
安打 | 0 | 0-4 |
5 | トロ | ![]() |
四球 | 0 | 0-2 |
4 | フランス | ![]() |
安打 | 0 | 0-2 |
3 | シーガー | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |
2 | ハニガー | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
走塁(暴投):クロフォード | 0-0 | ||||
1 | クロフォード | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |