ア・リーグ
6月27日(日) 5:10
試合成績
レイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) B.ロウ | 4 | 1 | 0 | .202 | 0 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | 安 | 四球 | ||||
(遊) フランコ | 4 | 0 | 1 | .105 | 0 | 右直 | 三振 | 右飛 | 左飛 | 四球 | ||||
(左) アロザレナ | 4 | 3 | 1 | .266 | 0 | 投ゴ | 安 | 二 | 四球 | 安 | ||||
(指) メドウズ | 5 | 2 | 0 | .238 | 0 | 安 | 右飛 | 三振 | 二 | 右飛 | ||||
(一) チェ・ジマン | 5 | 4 | 2 | .272 | 0 | 左飛 | 安 | 安 | 二 | 安 | ||||
(右) マーゴット | 4 | 1 | 2 | .248 | 1 | 本 | 二飛 | 遊ゴ | 四球 | 遊飛 | ||||
(三) ウェンデル | 5 | 1 | 1 | .281 | 0 | 二ゴ | 安 | 三振 | 三振 | 二併 | ||||
(中) フィリップス | 4 | 2 | 3 | .203 | 0 | 三振 | 三 | 三振 | 安 | |||||
(捕) ズニーノ | 3 | 1 | 1 | .197 | 1 | 三直 | 四球 | 本 | 三振 |
本塁打 | マーゴット 8号(2回、コブ)、ズニーノ 16号(6回、キンタナ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | マクラナハン | 4.09 | 6回 | 87 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 |
ラスムッセン | 0.00 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ヘッド | 2.45 | 2回 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
エンゼルス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) 大谷翔平 | 3 | 1 | 1 | .270 | 0 | 二ゴ | 二 | 捕邪飛 | 四球 | |||||
(右) レンギフォ | 4 | 0 | 0 | .152 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 三振 | |||||
(三) レンドン | 3 | 1 | 2 | .232 | 0 | 三振 | 二 | 遊ゴ | ||||||
打二 ウォン | 1 | 0 | 0 | .179 | 0 | 遊飛 | ||||||||
(一)三 ゴスリン | 2 | 1 | 0 | .321 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | 安 | |||||
(捕) スタッシ | 4 | 0 | 0 | .299 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 遊併 | |||||
(左) ワード | 4 | 0 | 0 | .228 | 0 | 一ゴ | 遊失 | 中直 | 右飛 | |||||
(遊) J.イグレシアス | 3 | 0 | 0 | .256 | 0 | 右直 | 右飛 | 右直 | ||||||
一 ウォルシュ | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 三振 | ||||||||
(中) レガレス | 4 | 1 | 0 | .221 | 0 | 二 | 中直 | 三ゴ | 三振 | |||||
(二)遊 フレッチャー | 3 | 1 | 0 | .289 | 0 | 安 | 三ゴ | 二直 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | コブ | 5.09 | 4回 | 79 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 |
キンタナ | 7.12 | 2回 | 36 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
クイハダ | 12.27 | 0回1/3 | 29 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
ゲラ | 5.06 | 1回2/3 | 37 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |