ア・リーグ
9月17日(金) 8:10
試合成績
レイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三)一 ディアス | 4 | 2 | 1 | .255 | 1 | 本 | 安 | 三ゴ | 四球 | 二併 | |||
(右) マーゴット | 2 | 1 | 1 | .253 | 0 | 四球 | 中直 | 安 | 四球 | ||||
(指) クルーズ | 2 | 0 | 0 | .273 | 0 | 死球 | 右直 | 三振 | |||||
打指 メドウズ | 1 | 0 | 0 | .232 | 0 | 左飛 | |||||||
(左) アロザレナ | 3 | 0 | 1 | .270 | 0 | 左犠 | 右飛 | 一飛 | 三振 | ||||
(二) B.ロウ | 4 | 1 | 0 | .238 | 0 | 三ゴ | 三振 | 左飛 | 安 | ||||
(一) ラップロー | 3 | 0 | 0 | .192 | 0 | 三振 | 右飛 | 右飛 | |||||
遊 ウォールズ | 1 | 0 | 0 | .206 | 0 | 三振 | |||||||
(遊)三 ウェンデル | 3 | 1 | 0 | .274 | 0 | 遊ゴ | 安 | 四球 | 投ゴ | ||||
(捕) ズニーノ | 4 | 1 | 2 | .203 | 1 | 中飛 | 左飛 | 本 | 三振 | ||||
(中) キーアマイヤー | 2 | 1 | 0 | .248 | 0 | 三振 | 安 | 四球 | 四球 |
本塁打 | ディアス 11号(1回、アレクサンダー)、ズニーノ 31号(6回、カールトン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド | 2.59 | 1回 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | エンス | 3.15 | 4回 | 57 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
フェイエレイセン | 2.76 | 1回 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
フェアバンクス | 3.99 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コンリー | 2.12 | 1回 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャギワ | 2.57 | 1回 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
タイガース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) グロスマン | 4 | 1 | 0 | .241 | 0 | 三邪飛 | 投 | 安 | 右飛 | 遊併 | ||||
(一) スクープ | 3 | 0 | 0 | .277 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 四球 | 三振 | |||||
(指) カブレラ | 4 | 0 | 0 | .258 | 0 | 三振 | 中飛 | 右飛 | 三ゴ | |||||
(三) カンデラリオ | 4 | 1 | 1 | .273 | 1 | 三振 | 一直 | 三飛 | 本 | |||||
(左) ハーセ | 4 | 0 | 0 | .230 | 0 | 三振 | 二飛 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(遊) グッドラム | 3 | 2 | 1 | .215 | 1 | 安 | 本 | 一ゴ | ||||||
(捕) ガーノー | 2 | 0 | 0 | .263 | 0 | 投 | 四球 | 三振 | 一ゴ | |||||
(二) W.カストロ | 3 | 1 | 0 | .213 | 0 | 右直 | 二ゴ | 安 | ||||||
(中) ヒル | 3 | 1 | 0 | .263 | 0 | 一ゴ | 一邪飛 | 安 |
本塁打 | グッドラム 7号(5回、エンス)、カンデラリオ 15号(9回、シャギワ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | アレクサンダー | 4.13 | 5回2/3 | 81 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
カールトン | 4.91 | 0回1/3 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
クロール | 4.61 | 1回 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
フォリー | 2.45 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |