インターリーグ
5月16日(日) 2:10
9回
8回
8回裏 レイズの攻撃
投手:バーンズ(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | メドウズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 12-5 |
8 | B.フィリップス | ![]() |
二塁打 | 2 | 12-5 |
7 | ズニーノ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 10-5 |
6 | アダムス | ![]() |
四球 | 1 | 10-5 |
5 | マーゴット | ![]() |
三ゴロ | 1 | 10-5 |
4 | ウェンデル | ![]() |
二塁打 | 0 | 10-5 |
3 | ディアス | ![]() |
二塁打 | 0 | 8-5 |
投手交代:ファミリア | 6-5 | ||||
2 | B.ロウ | ![]() |
四球 | 0 | 6-5 |
1 | アロザレナ | ![]() |
安打 | 0 | 6-5 |
9 | メドウズ | ![]() |
安打 | 0 | 6-5 |
8回表 メッツの攻撃
投手:スプリングス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マキャン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-5 |
5 | Do.スミス | ![]() |
四球 | 2 | 6-5 |
4 | アロンソ | ![]() |
右フライ | 2 | 6-5 |
3 | コンフォート | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 6-5 |
2 | リンドア | ![]() |
本塁打 | 0 | 6-5 |
7回
6回
5回
4回
4回裏 レイズの攻撃
投手:ルケシー(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | B.ロウ | ![]() |
左フライ | 3 | 6-4 |
1 | アロザレナ | ![]() |
安打 | 2 | 6-4 |
9 | メドウズ | ![]() |
二塁打 | 2 | 5-4 |
走塁(暴投):アダムス | 4-4 | ||||
投手交代:リードフォーリー | 4-4 | ||||
8 | B.フィリップス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 4-4 |
7 | ズニーノ | ![]() |
一邪飛 | 1 | 4-4 |
6 | アダムス | ![]() |
二塁打 | 0 | 4-4 |
5 | マーゴット | ![]() |
安打 | 0 | 2-4 |
4 | ウェンデル | ![]() |
二塁打 | 0 | 1-4 |
3 | ディアス | ![]() |
四球 | 0 | 1-4 |
4回表 メッツの攻撃
投手:マクラナハン(投球数:72球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピラー | ![]() |
一フライ | 3 | 1-4 |
9 | ペラザ | ![]() |
一邪飛 | 2 | 1-4 |
8 | ニード | ![]() |
投ゴロ | 1 | 1-4 |
3回
2回
1回
1回裏 レイズの攻撃
投手:Dr.スミス(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | マーゴット | ![]() |
一フライ | 3 | 1-0 |
走塁(エラー進塁):ディアス | 1-0 | ||||
走塁(盗塁):ウェンデル | 0-0 | ||||
4 | ウェンデル | ![]() |
安打 | 2 | 0-0 |
3 | ディアス | ![]() |
二塁打 | 2 | 0-0 |
2 | B.ロウ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
1 | アロザレナ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
1回表 メッツの攻撃
投手:マクラナハン(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アロンソ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
3 | コンフォート | ![]() |
安打 | 2 | 0-0 |
2 | リンドア | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-0 |
1 | ピラー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |