ア・リーグ
6月4日(金) 2:05
9回
8回
7回
7回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ガードナー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 2-9 |
8 | ヒガシオカ | ![]() |
左フライ | 2 | 2-9 |
7 | アンドゥハー | ![]() |
本塁打 | 1 | 2-9 |
6 | フレージャー | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 1-9 |
7回表 レイズの攻撃
投手:ネルソン(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ズニーノ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 1-9 |
投手交代:セサ | 1-9 | ||||
6 | ウェンデル | ![]() |
安打 | 2 | 1-9 |
5 | マーゴット | ![]() |
三ゴロ | 2 | 1-8 |
4 | メドウズ | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-8 |
3 | ディアス | ![]() |
四球 | 1 | 1-5 |
2 | B.ロウ | ![]() |
四球 | 1 | 1-5 |
走塁(盗塁):アロザレナ | 1-5 | ||||
1 | アロザレナ | ![]() |
安打 | 1 | 1-5 |
9 | キーアマイヤー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-5 |
6回
5回
5回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ヤーブロー(投球数:72球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | トーリス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-5 |
1 | ルメーヒュー | ![]() |
二ゴロ | 2 | 1-5 |
9 | ガードナー | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-5 |
8 | ヒガシオカ | ![]() |
二フライ | 1 | 1-5 |
5回表 レイズの攻撃
投手:コール(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | メドウズ | ![]() |
左フライ | 3 | 1-5 |
3 | ディアス | ![]() |
安打 | 2 | 1-5 |
走塁(進塁):ズニーノ | 1-3 | ||||
走塁(進塁):キーアマイヤー | 1-3 | ||||
走塁(進塁):B.ロウ | 1-3 | ||||
2 | B.ロウ | ![]() |
安打 | 2 | 1-2 |
1 | アロザレナ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-2 |
9 | キーアマイヤー | ![]() |
安打 | 1 | 1-2 |
8 | ウォールズ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-2 |
7 | ズニーノ | ![]() |
四球 | 0 | 1-2 |