ア・リーグ
8月15日(日) 8:10
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 ツインズの攻撃
投手:シェリフ(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ドナルドソン | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 11-0 |
3 | ポランコ | ![]() |
死球 | 2 | 11-0 |
2 | ケーブ | ![]() |
安打 | 2 | 11-0 |
走塁(捕逸):サノ | 9-0 | ||||
走塁(捕逸):ケプラー | 9-0 | ||||
1 | ケプラー | ![]() |
四球 | 2 | 9-0 |
9 | シモンズ | ![]() |
中フライ | 2 | 9-0 |
8 | レフスナイダー | ![]() |
中フライ | 1 | 9-0 |
7 | サノ | ![]() |
安打 | 0 | 9-0 |
7回表 レイズの攻撃
投手:ガルサJr.(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | アロザレナ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 9-0 |
5 | フランコ | ![]() |
中ライナー | 2 | 9-0 |
4 | チェ・ジマン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 9-0 |
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ツインズの攻撃
投手:ワカ(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | レフスナイダー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-0 |
7 | サノ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 4-0 |
6 | ガーバー | ![]() |
二塁打 | 1 | 3-0 |
5 | アラエス | ![]() |
安打 | 1 | 2-0 |
4 | ドナルドソン | ![]() |
四球 | 1 | 1-0 |
走塁(暴投):ルーカー | 1-0 | ||||
3 | ポランコ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-0 |
2 | ルーカー | ![]() |
二塁打 | 0 | 1-0 |
1 | ケプラー | ![]() |
本塁打 | 0 | 1-0 |
1回表 レイズの攻撃
投手:前田健太(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | クルーズ | ![]() |
二フライ | 3 | 0-0 |
2 | メドウズ | ![]() |
中フライ | 2 | 0-0 |
1 | B.ロウ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |