ア・リーグ
9月19日(日) 4:07
一球速報
4 | 空振り三振 |
155km/h ストレート |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
9回表
MIN2
TOR6
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
4 | 155km/h | ストレート | 空振り三振 |
3 | 155km/h | ストレート | 空振りストライク |
2 | 156km/h | ストレート | ボール |
1 | 155km/h | ストレート | 見逃しストライク |
メンバー
ブルージェイズ
ホーム
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 指 | 4 | スプリンガー |
2 | 二 | 10 | セミエン |
3 | 一 | 27 | ゲレーロ |
4 | 遊 | 11 | ビシェット |
5 | 左 | 37 | ヘルナンデス |
6 | 中 | 1 | ダイソン |
7 | 三 | 74 | バレラ |
8 | 右 | 15 | グリチェク |
9 | 捕 | 9 | ジャンセン |
- | 投 | 68 | ロマノ |
ツインズ
ビジター