ドジャース vs レイズ
9月19日(木) 9:10 ドジャー・スタジアム
9月30日 15:52更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ドジャース | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | 11 | 計 | 安 | ||||||
0 | 2 | 8 | 14 | ||||||
0 | 1 | 7 | 12 |
勝:ポッシュ(46試合 5勝 5敗 1セーブ)
敗:スボーツ(6試合 0勝 1敗 0セーブ)
ドジャース:(投) サドラー → フローロ → ウリアス → ゴンソリン → ガルシア → ケリー → メイ → ジャンセン → スボーツ (捕) スミス
レイズ:(投) マッケイ → カスティーヨ → ロー → ドレーク → アンダーソン → キトレッジ → パガン → ポッシュ → フェアバンクス (捕) ダーノー
試合動画
11回
11回裏
ドジャースの攻撃投手:フェアバンクス(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マーティン | 空振り三振 | 3 | 7-8 | |
1 | リオス | 中安打 | 2 | 7-8 | |
9 | ラックス | 二ライナー | 2 | 6-8 | |
8 | スミス | 右失策 | 1 | 6-8 | |
7 | シーガー | 中安打 | 1 | 6-8 | |
6 | マンシー | 遊ゴロ | 1 | 6-8 |
11回表
レイズの攻撃投手:スボーツ(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダーノー | 遊ゴロ | 3 | 6-8 | |
4 | 崔 | 中犠飛 | 2 | 6-8 | |
3 | ロバートソン | 一ゴロ | 1 | 6-7 | |
2 | パーム | 左二塁打 | 0 | 6-7 | |
1 | メドウズ | 右本塁打 | 0 | 6-7 |
10回
10回裏
ドジャースの攻撃投手:ポッシュ(投球数:7球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ジャーコ | 中フライ | 3 | 6-6 | |
4 | ベリンジャー | 遊ゴロ併殺 | 2 | 6-6 | |
3 | テイラー | 中安打 | 0 | 6-6 |
10回表
レイズの攻撃投手:スボーツ(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ペレス | 見逃し三振 | 3 | 6-6 | |
8 | アダムス | 二ゴロ併殺 | 2 | 6-6 | |
7 | ガルシア | 中安打 | 0 | 6-6 |
9回
9回裏
ドジャースの攻撃投手:パガン(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ポラック | 空振り三振 | 3 | 6-6 | |
1 | リオス | 見逃し三振 | 2 | 6-6 | |
9 | ラックス | 中フライ | 1 | 6-6 |
9回表
レイズの攻撃投手:ジャンセン(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウェンデル | 二ゴロ | 3 | 6-6 | |
5 | ダーノー | 中犠飛 | 2 | 6-6 | |
走塁(進塁):崔 | 6-5 | ||||
4 | 崔 | 左安打 | 1 | 6-5 | |
3 | ダフィー | 四球 | 1 | 6-4 | |
走塁(盗塁):パーム | 6-4 | ||||
2 | パーム | 右安打 | 1 | 6-4 | |
1 | メドウズ | 右ライナー | 1 | 6-4 |
8回
8回裏
ドジャースの攻撃投手:パガン(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | スミス | 三ゴロ | 3 | 6-4 | |
7 | シーガー | 右安打 | 2 | 6-4 | |
6 | マンシー | 遊フライ | 2 | 6-4 | |
5 | ペダーソン | 空振り三振 | 1 | 6-4 | |
4 | ベリンジャー | 本塁打 | 0 | 6-4 |
8回表
レイズの攻撃投手:メイ(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | キーアマイヤー | 一フライ | 3 | 5-4 | |
走塁(盗塁死):ガルシア | 5-4 | ||||
8 | アダムス | 空振り三振 | 1 | 5-4 | |
7 | ガルシア | 右安打 | 0 | 5-4 |
7回
7回裏
ドジャースの攻撃投手:キトレッジ(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | テイラー | 右フライ | 3 | 5-4 | |
2 | ポラック | 左安打 | 2 | 5-4 | |
1 | メイ | 二ゴロ | 2 | 5-4 | |
9 | ラックス | 空振り三振 | 1 | 5-4 |
7回表
レイズの攻撃投手:メイ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウェンデル | 中ライナー | 3 | 5-4 | |
5 | ダーノー | 空振り三振 | 2 | 5-4 | |
4 | 崔 | 空振り三振 | 1 | 5-4 | |
3 | ダフィー | 右安打 | 0 | 5-4 | |
2 | パーム | 遊安打 | 0 | 5-4 |
6回
6回裏
ドジャースの攻撃投手:ロー(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | スミス | 空振り三振 | 3 | 5-4 | |
7 | シーガー | 敬遠 | 2 | 5-4 | |
走塁(捕逸):テイラー | 5-4 | ||||
走塁(捕逸):ペダーソン | 5-4 | ||||
6 | マンシー | 空振り三振 | 2 | 4-4 | |
5 | ペダーソン | 左安打 | 1 | 4-4 | |
投手交代:アンダーソン | 3-4 | ||||
4 | ベリンジャー | 見逃し三振 | 1 | 3-4 | |
投手交代:ドレーク | 3-4 | ||||
3 | テイラー | 左安打 | 0 | 3-4 | |
走塁(盗塁):ポラック | 3-4 | ||||
2 | ポラック | 中安打 | 0 | 3-4 |
6回表
レイズの攻撃投手:ガルシア(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | メドウズ | 三ゴロ | 3 | 3-4 | |
走塁(エラー進塁):アギュラー | 3-4 | ||||
9 | アギュラー | 中安打 | 2 | 3-4 | |
投手交代:ケリー | 3-3 | ||||
8 | アダムス | 左二塁打 | 2 | 3-3 | |
7 | ガルシア | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
6 | ウェンデル | 左ライナー | 1 | 3-3 |
5回
5回裏
ドジャースの攻撃投手:カスティーヨ(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビーティ | 空振り三振 | 3 | 3-3 | |
9 | ラックス | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
8 | スミス | 左フライ | 1 | 3-3 |
5回表
レイズの攻撃投手:ゴンソリン(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ダーノー | 遊ライナー | 3 | 3-3 | |
4 | 崔 | 四球 | 2 | 3-3 | |
3 | Nロウ | 空振り三振 | 2 | 3-3 | |
2 | パーム | 左二塁打 | 1 | 3-3 | |
1 | メドウズ | 四球 | 1 | 3-1 | |
9 | マッケイ | 中フライ | 1 | 3-1 | |
8 | アダムス | 四球 | 0 | 3-1 |
4回
4回裏
ドジャースの攻撃投手:マッケイ(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | シーガー | 遊ゴロ | 3 | 3-1 | |
6 | マンシー | 左フライ | 2 | 3-1 | |
5 | ヘルナンデス | 右ライナー | 1 | 3-1 |
4回表
レイズの攻撃投手:ゴンソリン(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ガルシア | 三ゴロ | 3 | 3-1 | |
6 | ウェンデル | 左フライ | 2 | 3-1 | |
5 | ダーノー | 空振り三振 | 1 | 3-1 |
3回
3回裏
ドジャースの攻撃投手:マッケイ(投球数:51球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベリンジャー | 左フライ | 3 | 3-1 | |
3 | テイラー | 中ライナー | 2 | 3-1 | |
2 | ポラック | 左フライ | 1 | 3-1 | |
1 | フリース | 左安打 | 0 | 3-1 |
3回表
レイズの攻撃投手:ウリアス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | 崔 | 空振り三振 | 3 | 3-1 | |
3 | Nロウ | 空振り三振 | 2 | 3-1 | |
2 | パーム | 左安打 | 1 | 3-1 | |
1 | メドウズ | 見逃し三振 | 1 | 3-1 |
2回
2回裏
ドジャースの攻撃投手:マッケイ(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ネグロン | 空振り三振 | 3 | 3-1 | |
8 | スミス | 右犠飛 | 2 | 3-1 | |
7 | シーガー | 遊ゴロ | 1 | 2-1 | |
6 | マンシー | 左二塁打 | 0 | 2-1 | |
5 | ヘルナンデス | 四球 | 0 | 0-1 | |
4 | ベリンジャー | 左二塁打 | 0 | 0-1 |
2回表
レイズの攻撃投手:フローロ(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | マッケイ | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
8 | アダムス | 中ライナー | 2 | 0-1 | |
7 | ガルシア | 中フライ | 1 | 0-1 |
1回
1回裏
ドジャースの攻撃投手:マッケイ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | テイラー | 見逃し三振 | 3 | 0-1 | |
2 | ポラック | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
1 | フリース | 右ライナー | 1 | 0-1 |
1回表
レイズの攻撃投手:サドラー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウェンデル | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
5 | ダーノー | 右安打 | 2 | 0-1 | |
投手交代:フローロ | 0-0 | ||||
4 | 崔 | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
3 | Nロウ | 右安打 | 1 | 0-0 | |
2 | パーム | 三失策 | 1 | 0-0 | |
1 | メドウズ | 三ゴロ | 1 | 0-0 |