全国高校野球選手権 2回戦
8月15日(木) 08:00 プレイボール
中京(愛知県) |
甲子園
|
神村(鹿児島県) |
|||
試合終了 |
成績データ
中京大中京
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) 神谷 倖士朗 | 5 | 1 | 1 | 見三振 | 一ゴロ | 左飛 | 投ゴロ | 右安 | ||||
(三) 岡部 純陽 | 5 | 1 | 1 | 右飛 | 左安 | 左飛 | 中飛 | 左飛 | ||||
(中) 山田 頼旺 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 一飛 | 投ゴロ | 空三振 | |||||
(捕) 杉浦 正悦 | 4 | 3 | 0 | 左安 | 中2 | 一飛 | 左安 | |||||
(一) 仲 健太郎 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 右飛 | 左2 | 四球 | |||||
(左) 村上 颯 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右飛 | 捕邪飛 | |||||
投 飯島 健太 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) 福田 心穏 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | 投犠打 | 遊ゴロ | ||||||
打 寺島 貫太 | 1 | 1 | 0 | 中安 | ||||||||
(投) 中井 遥次郎 | 2 | 1 | 0 | 左安 | 捕ゴロ | |||||||
投 田中 太久哉 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 杉山 秀真 | 1 | 0 | 0 | 右直 | ||||||||
投 宮内 渉吾 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 羽尻 瑠之助 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
(右) 松山 侑樹 | 2 | 0 | 0 | 投犠打 | 空三振 | 死球 | 二ゴロ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 岡部(9回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
中井 遥次郎 | 5回2/3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 |
田中 太久哉 | 1回1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮内 渉吾 | 1回0/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
飯島 健太 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神村学園
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) 増田 有紀 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 捕犠打 | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||||
(中) 入耒田 華月 | 3 | 1 | 1 | 一ゴロ | 四球 | 死球 | 一ゴロ | 右本 | ||||
(遊) 今岡 拓夢 | 4 | 1 | 0 | 中2 | 左飛 | 二飛 | 四球 | 三失 | ||||
(右) 正林 輝大 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 四球 | 中飛 | 二ゴロ | ||||
(三) 岩下 吏玖 | 5 | 2 | 0 | 三ゴロ | 右安 | 空三振 | 見三振 | 左2 | ||||
(左) 上川床 勇希 | 5 | 1 | 1 | 三ゴロ | 右飛 | 中安 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||
(捕) 木下 夢稀 | 3 | 2 | 0 | 中安 | 見三振 | 左2 | 四球 | |||||
(一) 藤田 侑駿 | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ | 中安 | 二ゴロ | 投犠打 | |||||
(投) 今村 拓未 | 2 | 1 | 1 | 四球 | 捕犠打 | 中安 | 空三振 |
本塁打 | 入耒田 華月 1号(9回、ソロ=宮内) |
---|---|
盗塁 | 木下夢(2回) 正林(6回) 今岡(7回) |
失策 |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
今村 拓未 | 9回 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 13,000人 | ||
試合時間 | 2時間26分 |