全国高校野球選手権 1回戦
8月11日(日) 13:10 プレイボール
報徳(兵庫県) |
甲子園
|
大社(島根県) |
|||
試合終了 |
成績データ
報徳学園
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) 西村 大和 | 5 | 1 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 遊失 | 中飛 | 遊安 | ||||
(中) 福留 希空 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | |||||
(右) 安井 康起 | 4 | 0 | 0 | 三失 | 三直 | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
(一) 斉藤 佑征 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | |||||
(遊) 橋本 友樹 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | 左飛 | 中飛 | |||||
(二) 山岡 純平 | 3 | 3 | 0 | 右安 | 左安 | 左安 | 四球 | |||||
(捕) 徳田 拓朗 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 中安 | ||||||
打 操野 拓真 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
(左) 安田 羽瑠 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 捕邪飛 | 投犠打 | 中安 | |||||
(投) 今朝丸 裕喜 | 2 | 0 | 0 | 二直 | 遊飛 | |||||||
投 間木 歩 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 中川 晴登 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
投 伊藤 功真 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 貞岡 拓磨 | 1 | 1 | 1 | 左安 | ||||||||
走 西川 成久 | 0 | 0 | 0 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 山岡(2回) |
失策 | 安田(1回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
今朝丸 裕喜 | 6回2/3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 |
間木 歩 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 功真 | 2回 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
大社
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 藤原 佑 | 4 | 2 | 0 | 右安 | 空三振 | 中飛 | 左安 | |||||
中 白石 柊太 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) 藤江 龍之介 | 4 | 1 | 0 | 三安 | 投ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
(捕) 石原 勇翔 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 遊安 | 見三振 | 空三振 | |||||
(一) 高梨 壱盛 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投犠打 | 空三振 | 四球 | |||||
(左) 下条 心之介 | 4 | 2 | 1 | 左安 | 空三振 | 中安 | 右飛 | |||||
左 三成 敢太 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右) 高橋 蒼空 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 左安 | 左飛 | |||||
(投) 馬庭 優太 | 4 | 2 | 0 | 右飛 | 空三振 | 三安 | 左安 | |||||
(三) 園山 純正 | 3 | 1 | 1 | 空三振 | 三ゴロ | 左安 | 三犠打 | |||||
(二) 高橋 翔和 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
打 福間 椋 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
二 安井 貫太 | 0 | 0 | 0 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 藤江(1回) 藤原(8回) |
失策 | 園山(1回) 藤江(5回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬庭 優太 | 9回 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 38,000人 | ||
試合時間 | 2時間17分 |